DEPORTIVO POZUELOS
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DEP MORALES | 1 - 1 | DEPORTIVO POZUELOS | MINEROS | 10:00 | 2-FEB | Jugado |
| 2 | DEPORTIVO POZUELOS | 5 - 3 | REAL VILLANUEVA | POZUELOS | 10:00 | 9-FEB | Jugado |
| 3 | ATL. LA ZAPATILLA | 3 - 3 | DEPORTIVO POZUELOS | CAMPO LA ZAPATILLA | 10:00 | 16-FEB | Jugado |
| 4 | DEPORTIVO POZUELOS | 0 - 4 | CUERVOS SOCCER | POZUELOS | 10:00 | 23-FEB | Jugado |
| 5 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 2 - 0 | DEPORTIVO POZUELOS | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 2-MAR | Jugado |
| 6 | DEPORTIVO POZUELOS | 3 - 2 | ATLETICO TIERRA BLANCA | POZUELOS | 10:00 | 9-MAR | Jugado |
| 7 | ATLETICO REVOLUCION | 1 - 3 | DEPORTIVO POZUELOS | ESCALERILLAS | 12:00 | 16-MAR | Jugado |
| 8 | DEPORTIVO POZUELOS | 2 - 1 | DEPORTIVO ARGENTINA | POZUELOS | 10:00 | 23-MAR | Jugado |
| 9 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 4 - 0 | DEPORTIVO POZUELOS | CAPULINES | 08:00 | 30-MAR | Jugado |
| 10 | ATLETICO GUADALUPE | 0 - 0 | DEPORTIVO POZUELOS | CAPULINES | 10:00 | 6-ABR | Jugado |
| 11 | DEPORTIVO POZUELOS | 1 - 4 | JACKELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | POZUELOS | 10:00 | 27-ABR | Jugado |
| 12 | DEPORTIVO BALEADOS | 2 - 0 | DEPORTIVO POZUELOS | CAMPO TERRERO 2 | 08:00 | 4-MAY | Pierde Visita |
| 13 | DEPORTIVO POZUELOS | 2 - 1 | REAL PORTEZUELO | POZUELOS | 10:00 | 11-MAY | Jugado |
| 14 | TRANSPORTES KZTILLO | 3 - 3 | DEPORTIVO POZUELOS | POZUELOS | 10:00 | 18-MAY | Jugado |
| 15 | DEPORTIVO POZUELOS | 3 - 0 | DEP. TIERRA BLANCA SAN PANCHO | POZUELOS | 10:00 | 25-MAY | Jugado |
| 17 | DEPORTIVO POZUELOS | 2 - 0 | CLUB ARROYOS COMASEIN | POZUELOS | 10:00 | 15-JUN | Pierde Visita |
| 18 | DEP. NERY | 2 - 0 | DEPORTIVO POZUELOS | CAMPO 3a CHICA | 08:00 | 29-JUN | Pierde Visita |
| 19 | DEPORTIVO POZUELOS | 0 - 2 | REAL TRINIDAD-SAN JUAN | 00:00 | 6-JUL | Pierde Local | |
| 20 | HERRERIA PEREZ | 2 - 0 | DEPORTIVO POZUELOS | 00:00 | 13-JUL | Pierde Visita | |
| 16 | DEPORTIVO CAMACHO | 2 - 0 | DEPORTIVO POZUELOS | 00:00 | 13-JUL | Pierde Visita | |
| 21 | DEPORTIVO POZUELOS | 0 - 2 | UNION 3A CHICA | 00:00 | 20-JUL | Pierde Local | |
| 22 | DEPORTIVO POZUELOS | 0 - 2 | REAL SAN MARCOS | 00:00 | 27-JUL | Pierde Local | |
| 23 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 2 - 0 | DEPORTIVO POZUELOS | 00:00 | 3-AGO | Pierde Visita | |
| 24 | DEPORTIVO POZUELOS | 0 - 0 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 00:00 | 10-AGO | Ambos pierden | |
| 25 | JUNIOR S | 2 - 0 | DEPORTIVO POZUELOS | 00:00 | 17-AGO | Pierde Visita |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 25 | 21 | 2 | 2 | 114 | 37 | 77 | 65 | 0 |
| 2 | DEPORTIVO BALEADOS | 25 | 20 | 2 | 3 | 75 | 29 | 46 | 62 | 0 |
| 3 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 25 | 18 | 3 | 4 | 71 | 41 | 30 | 57 | 0 |
| 4 | HERRERIA PEREZ | 25 | 17 | 4 | 4 | 55 | 25 | 30 | 55 | 0 |
| 5 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | 25 | 15 | 3 | 7 | 67 | 30 | 37 | 48 | 0 |
| 6 | CLUB LIVERPOOL POZOS | 25 | 15 | 3 | 7 | 55 | 37 | 18 | 48 | 0 |
| 7 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 25 | 14 | 3 | 8 | 46 | 33 | 13 | 45 | 0 |
| 8 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 25 | 13 | 4 | 8 | 45 | 26 | 19 | 43 | 0 |
| 9 | REAL PORTEZUELO | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 37 | 3 | 39 | 0 |
| 10 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 25 | 11 | 4 | 10 | 54 | 41 | 13 | 37 | 0 |
| 11 | DEPORTIVO CAMACHO | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 33 | 2 | 35 | 0 |
| 12 | UNION 3A CHICA | 25 | 11 | 2 | 12 | 50 | 49 | 1 | 35 | 0 |
| 13 | CLUB DEP MORALES | 25 | 9 | 7 | 9 | 45 | 39 | 6 | 34 | 0 |
| 14 | ATLETICO GUADALUPE | 25 | 10 | 4 | 11 | 49 | 59 | -10 | 34 | 0 |
| 15 | REAL VILLANUEVA | 25 | 11 | 1 | 13 | 44 | 57 | -13 | 34 | 0 |
| 16 | DEP. TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 25 | 10 | 3 | 12 | 38 | 41 | -3 | 33 | 0 |
| 17 | DEP. NERY | 25 | 9 | 4 | 12 | 36 | 37 | -1 | 31 | 0 |
| 18 | DEPORTIVO ARGENTINA | 25 | 9 | 3 | 13 | 28 | 46 | -18 | 30 | 0 |
| 19 | ATLETICO REVOLUCION | 25 | 8 | 5 | 12 | 48 | 58 | -10 | 29 | 0 |
| 20 | DEPORTIVO POZUELOS | 25 | 7 | 4 | 14 | 28 | 47 | -19 | 25 | 0 |
| 21 | CLUB ARROYOS COMASEIN | 25 | 7 | 3 | 15 | 29 | 55 | -26 | 24 | 0 |
| 22 | DEPORTIVO VICTORIA | 25 | 6 | 5 | 14 | 46 | 83 | -37 | 23 | 0 |
| 23 | JUNIOR S | 25 | 6 | 2 | 17 | 57 | 94 | -37 | 20 | 0 |
| 24 | ATL. LA ZAPATILLA | 25 | 5 | 4 | 16 | 29 | 51 | -22 | 19 | 0 |
| 25 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 25 | 2 | 2 | 21 | 10 | 45 | -35 | 8 | 0 |
| 26 | TRANSPORTES KZTILLO | 25 | 2 | 2 | 21 | 37 | 101 | -64 | 8 | 0 |
Plantilla
-
ARREDONDO BRAVO MARCO ANTONIO (J.M.) -
ARREDONDO BRAVO OSWALDO -
BRAVO HERNANDEZ FIDEL -
DE LA ROSA MARMOLEJO LUIS ISAAC -
GONZALEZ HERNANDEZ JOSE LEONARDO -
HERNANDEZ CHAVEZ ANGEL HUMBERTO (J.M.) -
HERNANDEZ CHAVEZ JOSE DE JESUS (J.M.) -
HERNANDEZ CUEVAS RAFAEL -
HERNANDEZ GONZALEZ DOMINGO -
HERNANDEZ GONZALEZ JUAN MANUEL -
HERNANDEZ GONZALEZ LUIS ALBERTO -
HERNANDEZ HERNANDEZ ANGEL ERASMO (J.M.) -
HERNANDEZ HERNANDEZ IVAN MAURICIO -
HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE ADOLFO (J.M.) -
HERNANDEZ HERNANDEZ VICTOR RAYMUNDO (J.M.) -
HERNANDEZ REBOLLOSO CARLOS GERARDO -
HERNANDEZ VALERO ALAN DE JESUS -
HERNANDEZ VALERO RONALDO YAEL (J.M.) -
HERNANDEZ ZAMARRON JOSE DAVID -
MONTALVO VALERO LUIS EDUARDO -
MORENO BRAVO DANIEL -
NAVA TENORIO JOSE CARMELO -
REBOLLOSO ALMENDAREZ JOSE JAVIER -
RIVERA MARTINEZ RICARDO -
RIVERA RIVERA JOSE ADRIAN -
RODRIGUEZ REYNA LUIS DANIEL -
ROJAS MARTINEZ CRISTHIAN DANNER (J.M.) -
ROJAS MARTINEZ RIQUELME YEROSLAV (J.M.) -
VALERO GARCIA EDGAR ADAN (J.M.) -
VALERO HERNANDEZ ADAN -
ZAMARRON BRAVO JORGE ARMANDO -
ZAMARRON MONTALVO JESUS ANGEL (J.M.)

Liga Tangamanga