DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 1 - 0 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | CAMPO SAN MARCOS | 12:00 | 8-FEB | Jugado |
| 2 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 2 - 0 | ATLETICO TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA 1 | 10:00 | 15-FEB | Pierde Visita |
| 3 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 0 - 0 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | LA PILA 2 | 10:00 | 22-FEB | Jugado |
| 4 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 1 - 0 | ELECTRICA REYITOS | TIERRA BLANCA 1 | 10:00 | 1-MAR | Jugado |
| 5 | DEP NERY | 1 - 0 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 8-MAR | Jugado |
| 6 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 2 - 2 | SANTOS CLUB LA CRUZ | TIERRA BLANCA 1 | 10:00 | 15-MAR | Jugado |
| 7 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 0 - 2 | UNION 3A CHICA | TIERRA BLANCA 1 | 10:00 | 22-MAR | Jugado |
| 8 | REAL PORTEZUELO | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | Pendiente | ||||
| 9 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | CUERVOS SOCCER | TIERRA BLANCA 1 | 10:00 | 5-ABR | ||
| 10 | DEP JASSOS | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | |||||
| 11 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | CLUB DEP MORALES | |||||
| 12 | SANDOVAL FC | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | |||||
| 13 | REAL SAN MARCOS | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 16 | 10 | 17 | 0 |
| 2 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 18 | 8 | 17 | 0 |
| 3 | CUERVOS SOCCER | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 | 16 | 1 |
| 4 | REAL PORTEZUELO | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 16 | 1 |
| 5 | DEP JASSOS | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 16 | 17 | 15 | 0 |
| 6 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 14 | 0 |
| 7 | UNION 3A CHICA | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 | 14 | 0 |
| 8 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 12 | 5 | 12 | 0 |
| 9 | REAL SAN MARCOS | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 30 | -4 | 9 | 0 |
| 10 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 | 1 |
| 11 | DEP NERY | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 7 | 0 |
| 12 | CLUB DEP MORALES | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 24 | -11 | 6 | 0 |
| 13 | ELECTRICA REYITOS | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 28 | -17 | 4 | 0 |
| 14 | SANDOVAL FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 54 | -45 | 0 | 1 |
Plantilla
-
AGUILAR BRAVO JUAN MIGUEL -
AMARO NIÑO JOSE MIGUEL -
BRAVO BRAVO FELIPE (J.M.) -
BRAVO BRAVO FERNANDO DAVID -
BRAVO BRAVO GUADALUPE DE JESUS -
BRAVO BRAVO JOSE ANTONIO -
BRAVO BRAVO JOSE DAVID -
BRAVO BRAVO RODOLFO -
BRAVO JASSO ANGEL URIEL (J.M.) -
BRAVO JASSO EDGAR GERARDO (J.M.) -
BRAVO JASSO JOSE SAMUEL -
BRAVO JASSO JUAN EMMANUEL (J.M.) -
BRAVO LLANAS BRAYAN (J.M.) -
BRAVO LLANAS JESUS ANTONIO (J.M.) -
CASTELLANOS DOMINGUEZ GERARDO GIOVANNI -
GARCIA JASSO JOSE CONSEPCION -
JASSO BRAVO JOSE CARMEN -
JASSO MONREAL DIEGO ALBERTO (J.M.) -
LLANAS QUINTERO LUIS RAUL -
ORTIZ REYNA ESTEBAN JACOB -
ORTIZ REYNA GEOVANNI ANTONIO -
ORTIZ REYNA JOHAN ANDREY -
PINALES ALONSO GASTON -
QUINTERO BRAVO OSWALDO DE JESUS (J.M.) -
SANCHEZ GUERRERO JESUS ARMANDO -
ZAVALIJA JASSO JUAN CARLOS

Liga Tangamanga