PANCHITOS DE SAN MARCOS
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 3 - 1 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | CAPULINES | 10:00 | 21-SEP | Jugado |
| 2 | HERRERIA PEREZ | 3 - 3 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | MARACANA | 10:00 | 28-SEP | Jugado |
| 3 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 1 - 1 | DEPORTIVO BALEADOS | CAPULINES | 10:00 | 5-OCT | Jugado |
| 4 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 0 - 1 | DEPORTIVO CAMACHO | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 12-OCT | Jugado |
| 5 | REAL PORTEZUELO | 5 - 1 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | PORTEZUELO | 10:00 | 19-OCT | Jugado |
| 6 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 1 - 5 | CUERVOS SOCCER | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 26-OCT | Jugado |
| 7 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | |||||
| 8 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | SANTOS CLUB LA CRUZ | |||||
| 9 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | COLOMBIA FC | |||||
| 10 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | |||||
| 11 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | ATLETICO TIERRA BLANCA |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 15 | 0 |
| 2 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 15 | 0 |
| 3 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 13 | 0 |
| 4 | HERRERIA PEREZ | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 11 | 0 |
| 5 | REAL PORTEZUELO | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 |
| 6 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 | 0 |
| 7 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | 0 |
| 8 | DEPORTIVO BALEADOS | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 5 | 0 |
| 10 | DEPORTIVO CAMACHO | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 | 0 |
| 11 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | -12 | 2 | 0 |
| 12 | COLOMBIA FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 22 | -15 | 2 | 0 |
Plantilla
-
AGUILAR AVILA DAVID UZIEL -
AMAYA RUBI MARCO ANTONIO -
BLANCO LEYVA LUIS FRANCISCO -
DE LA CRUZ ARCISO CRISTHIAN ISRAEL (J.M.) -
DE LA TORRE GOMEZ CESAR ARMANDO -
DELGADO TORRES JUAN DIEGO -
ESCOBAR MORENO JOSE ALBERTO -
ESCOBAR MORENO SALVADOR -
ESCOBAR ORTEGA LEONARDO (J.M.) -
GASPAR CASTILLO ISRAEL -
GUERRERO VAZQUEZ JESUS (J.M) -
HERNANDEZ QUISTIAN CARLOS RAFAEL -
HERNANDEZ RODRIGUEZ EMMANUEL (J.M.) -
HERNANDEZ RODRIGUEZ SAMUEL (J.M.) -
HERNANDEZ SANTILLAN JUAN ANDRES -
LANDEUIX LANDEUIX LAUTARO -
MILAN CUESTAS BRYAN DE JESUS (J.M.) -
MONTES DOMINGUEZ LUIS GERARDO (J.M.) -
MONTES HERNANDEZ JONATHAN -
MONTES QUISTIAN JOSE ALBERTO -
MONTES SANTILLAN JONATHAN UZIEL (J.M.) -
NIETO HERNANDEZ EDGAR RONALDO -
NOYOLA HERNANDEZ BRAYAN ISRAEL (J.M.) -
RAMIREZ MIRANDA OSCAR ARMANDO (J.M.) -
RAMIREZ RAMIREZ JOSE DE JESUS -
RIVERA HERNANDEZ LISANDRO (J.M.) -
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JARED ADRIAN -
RODRIGUEZ VALERIO ERYCK DE JESUS -
SANCHEZ SANTILLAN OSCAR SAMUEL (J.M.) -
SANTILLAN HERNANDEZ LUIS FERNANDO -
VALADEZ RAMIREZ ERNESTO -
VALERIO HERNANDEZ EDGAR EFRAIN (J.M.) -
VAZQUEZ BRAVO JESUS ADRIAN -
VAZQUEZ HERNANDEZ GUADALUPE DE JESUS -
VAZQUEZ SANTILLAN LUIS RONALDO (J.M.) -
ZARATE RUIZ EDGAR SAUL -
ZARAZUA SANTILLAN ANGEL EMILIANO (J.M.) -
ZAVALA CONTRERAS ANGEL YAEL (J.M.) -
ZAVALA SANCHEZ RODRIGO

Liga Tangamanga