PANCHITOS DE SAN MARCOS
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP NERY | 5 - 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | CAMPO SANTA CRUZ | 08:00 | 19-JUL | Jugado |
| 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | EQUIPO POR CONFIRMAR | Pendiente | ||||
| 3 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 2 - 1 | UNION 3A CHICA | CAMPO SAN MARCOS | 12:00 | 2-AGO | Jugado |
| 4 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 4 - 1 | REAL PORTEZUELO | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 9-AGO | Jugado |
| 5 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 5 - 2 | DEP JASSOS | CAPULINES | 12:00 | 16-AGO | Jugado |
| 6 | CLUB DEP MORALES | PANCHITOS DE SAN MARCOS | MINEROS | 10:00 | 23-AGO | Pendiente Sanción | |
| 7 | REAL SAN MARCOS | 1 - 4 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | CAMPO JARALITO | 08:00 | 30-AGO | Jugado |
| 8 | ATL. LA ZAPATILLA | 3 - 3 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | CAMPO LA ZAPATILLA | 10:00 | 6-SEP | Jugado |
| 9 | CUERVOS SOCCER | PANCHITOS DE SAN MARCOS | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 13-SEP | ||
| 10 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | ATLETICO TIERRA BLANCA | |||||
| 11 | ELECTRICA REYITOS | PANCHITOS DE SAN MARCOS |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | 21 | 1 |
| 2 | DEP JASSOS | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 21 | 13 | 15 | 0 |
| 3 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 13 | 2 |
| 4 | UNION 3A CHICA | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 12 | 2 |
| 5 | REAL PORTEZUELO | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | 1 |
| 6 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 | 2 |
| 7 | DEP NERY | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 9 | 1 |
| 8 | ATL. LA ZAPATILLA | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 7 | 1 |
| 9 | CLUB DEP MORALES | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 6 | 1 |
| 10 | REAL SAN MARCOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 4 | 2 |
| 11 | ELECTRICA REYITOS | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 24 | -17 | 3 | 1 |
| 12 | EQUIPO POR CONFIRMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Plantilla
-
AGUILAR AVILA DAVID UZIEL -
AMAYA RIVERA CESAR LUIS (J.M.) -
AMAYA RIVERA JUAN CARLOS -
AMAYA RIVERA LUIS ANGEL -
AMAYA RUBI MARCO ANTONIO -
CAMARILLO MONTES DONOVAN ALAIN (J.M.) -
CARRERA CASTILLO BRAYAN EDUARDO -
CORTINA CARMONA LUIS ALEJANDRO -
CORTINA VAZQUEZ MANUEL EDUARDO -
DUQUE REYES JOSE DANIEL -
ESCOBAR MORENO JOSE ALBERTO -
ESCOBAR ORTEGA LEONARDO (J.M.) -
ESPINOZA AMAYA MARCO ANTONIO -
FERMAN QUIROZ ENRIQUE -
GARCIA FLORES ELEAZAR YAIR -
GARCIA QUISTIAN JOSE GERARDO -
GASPAR CASTILLO ISRAEL -
HERNANDEZ RODRIGUEZ SAMUEL -
HERNANDEZ SANTILLAN JUAN ANDRES -
HERNANDEZ SANTILLAN JUAN ANDRES (J.M.) -
JIMENEZ GOMEZ JOSE ANTONIO -
MARTINEZ GARCIA LUCIANO IVAN (J.M.) -
MARTINEZ RODRIGUEZ EDGAR ALEJANDRO -
MILAN CUESTAS BRYAN DE JESUS (J.M.) -
MONTES HERNANDEZ JONATHAN -
MONTES MONTES RAFAEL -
MONTES QUISTIAN JOSE ALBERTO -
MONTES SANTILLAN JONATHAN UZIEL (J.M.) -
NOYOLA HERNANDEZ BRAYAN ISRAEL (J.M.) -
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JARED ADRIAN -
RODRIGUEZ VALERIO ERYCK DE JESUS -
SANCHEZ GOMEZ ARNOLD JEHU -
SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR -
SANCHEZ SANTILLAN OSCAR SAMUEL (J.M.) -
VAZQUEZ BRAVO JESUS ADRIAN -
VAZQUEZ SANTILLAN LUIS RONALDO (J.M.) -
ZARAZUA SANTILLAN ANGEL EMILIANO (J.M.) -
ZAVALA SANCHEZ RODRIGO -
ZAVALA SEGOVIA ALEJANDRO -
ZUÑIGA AGUILAR ROQUE OSVALDO

Liga Tangamanga