CLUB DEP MORALES
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 5 - 1 | CLUB DEP MORALES | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 8-FEB | Jugado |
| 2 | CLUB DEP MORALES | 1 - 2 | DEP JASSOS | MINEROS | 10:00 | 15-FEB | Jugado |
| 3 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 3 - 0 | CLUB DEP MORALES | CAPULINES | 08:00 | 22-FEB | Jugado |
| 4 | SANDOVAL FC | 0 - 7 | CLUB DEP MORALES | ORATORIO SALESIANO EL REFUGIO 1 | 08:00 | 1-MAR | Jugado |
| 5 | CLUB DEP MORALES | 4 - 2 | REAL SAN MARCOS | MINEROS | 10:00 | 8-MAR | Jugado |
| 6 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 3 - 0 | CLUB DEP MORALES | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 15-MAR | Jugado |
| 7 | CLUB DEP MORALES | 0 - 4 | ATLETICO TIERRA BLANCA | MINEROS | 10:00 | 22-MAR | Jugado |
| 8 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 5 - 0 | CLUB DEP MORALES | LA PILA 2 | 10:00 | 29-MAR | Jugado |
| 9 | CLUB DEP MORALES | 1 - 0 | ELECTRICA REYITOS | MINEROS | 10:00 | 5-ABR | Jugado |
| 10 | CLUB DEP MORALES | 0 - 0 | DEP NERY | MINEROS | 10:00 | 12-ABR | Jugado |
| 11 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 0 - 2 | CLUB DEP MORALES | 00:00 | 19-ABR | Pierde Local | |
| 12 | CLUB DEP MORALES | 0 - 1 | UNION 3A CHICA | MINEROS | 10:00 | 17-MAY | Jugado |
| 13 | REAL PORTEZUELO | 2 - 1 | CLUB DEP MORALES | PORTEZUELO | 09:00 | 24-MAY | Jugado |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 13 | 10 | 1 | 2 | 68 | 18 | 50 | 31 | 0 |
| 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | 14 | 20 | 29 | 0 |
| 3 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 13 | 9 | 2 | 2 | 39 | 25 | 14 | 29 | 0 |
| 4 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 42 | 30 | 12 | 26 | 0 |
| 5 | REAL PORTEZUELO | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 25 | 11 | 25 | 0 |
| 6 | UNION 3A CHICA | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 36 | -1 | 23 | 0 |
| 7 | DEP JASSOS | 13 | 7 | 0 | 6 | 44 | 30 | 14 | 21 | 0 |
| 8 | REAL SAN MARCOS | 13 | 5 | 2 | 6 | 41 | 36 | 5 | 17 | 0 |
| 9 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | 23 | 4 | 16 | 0 |
| 10 | DEP NERY | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 15 | 0 |
| 11 | CLUB DEP MORALES | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 27 | -10 | 13 | 0 |
| 12 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 19 | -13 | 8 | 0 |
| 13 | ELECTRICA REYITOS | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 50 | -33 | 7 | 0 |
| 14 | SANDOVAL FC | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 80 | -68 | 0 | 0 |
Plantilla
-
AGUILAR SOLIS ISRAEL EDUARDO -
DE LA PAZ IBARRA CESAR -
DE LA PAZ IBARRA ERIC -
ESQUEDA VAZQUEZ GUSTAVO -
GALVAN IPIÑA LEONARDO (J.M.) -
GONZALEZ TORREALBA MIGUEL ANGEL -
HERNANDEZ MARTINEZ JOSE LUIS -
HERRERA MARTINEZ EDGAR GERARDO -
ISUNZA PUENTE JORGE ARMANDO -
JASSO ROCHA ALAN KERIM -
JASSO ROCHA ERWIN DIONEY -
JIMENEZ PEREZ JULIO CESAR -
MACIAS MONTANTE CRISTIAN URIEL -
MARIN REYNA FERNANDO SEBASTIAN (J.M.) -
MARTINEZ CASTILLO ASLAN LEONARDO (J.M.) -
MENDEZ MARTINEZ JOSE ISRAEL -
MILAN GARCIA ALFREDO -
MORENO ALVAREZ MIGUEL ANGEL -
MORENO SANDATE EMILIANO (J.M.) -
MORENO SAUCEDO JUAN PABLO -
OROCIO VALERIO MARCO ANTONIO -
PUENTE RENOVATO URIEL -
RAMIREZ GALAVIZ CRISTIAN YAHIR -
RODRIGUEZ RAMIREZ EDUARDO (J.M.) -
SALDIVAR QUISTIAN DIEGO -
SANDOVAL HERRERA JOSE EMILIANO (J.M.) -
SILVA RAMIREZ JONATHAN DAVID (J.M.) -
SILVA RAMIREZ JOSUE ISRAEL -
SILVA RODRIGUEZ JUAN CARLOS

Liga Tangamanga