CLUB DEP MORALES
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DEP MORALES | 2 - 1 | ELECTRICA REYITOS | MINEROS | 10:00 | 21-SEP | Jugado |
| 2 | CLUB DEP MORALES | 1 - 3 | JUNIOR S | MINEROS | 08:00 | 28-SEP | Jugado |
| 3 | DEPORTIVO ARGENTINA | 4 - 1 | CLUB DEP MORALES | TIERRA BLANCA 2 | 08:00 | 5-OCT | Jugado |
| 4 | CLUB DEP MORALES | 2 - 0 | DEP. TIERRA BLANCA SAN PANCHO | MINEROS | 08:00 | 12-OCT | Jugado |
| 5 | CLUB DEP MORALES | 2 - 3 | UNION 3A CHICA | MINEROS | 10:00 | 19-OCT | Jugado |
| 6 | REAL SAN MARCOS | 1 - 0 | CLUB DEP MORALES | CAMPO SAN MARCOS | 08:00 | 26-OCT | Jugado |
| 7 | TRANSPORTES KZTILLO | CLUB DEP MORALES | |||||
| 8 | CLUB DEP MORALES | ATLETICO REVOLUCION | |||||
| 9 | DEP. NERY | CLUB DEP MORALES | |||||
| 10 | REAL VILLANUEVA | CLUB DEP MORALES | |||||
| 11 | CLUB DEP MORALES | ATLETICO GUADALUPE |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR S | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 18 | 0 |
| 2 | UNION 3A CHICA | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 15 | 0 |
| 3 | ATLETICO REVOLUCION | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 13 | 0 |
| 4 | REAL SAN MARCOS | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | 1 |
| 5 | DEPORTIVO ARGENTINA | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 8 | 0 |
| 6 | CLUB DEP MORALES | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 | 0 |
| 7 | DEP. TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | 0 |
| 8 | TRANSPORTES KZTILLO | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 20 | -6 | 6 | 0 |
| 9 | ATLETICO GUADALUPE | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 5 | 1 |
| 10 | DEP. NERY | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 5 | 0 |
| 11 | REAL VILLANUEVA | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 4 | 0 |
| 12 | ELECTRICA REYITOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 4 | 0 |
Plantilla
-
AGUILAR SOLIS ISRAEL EDUARDO -
ARELLANO RAMIREZ JESUS SANTIAGO (J.M.) -
CONTRERAS ESPINOSA JOSE ROBERTO (J.M.) -
CONTRERAS RODRIGUEZ CHRISTIAN MANUEL -
CUEVAS GONZALEZ EDGAR EDUARDO -
CUEVAS MARTINEZ RAYMUNDO -
DE LA PAZ IBARRA CESAR -
DE LA PAZ IBARRA ERIC -
ESQUEDA VAZQUEZ GUSTAVO -
GALLARDO RODRIGUEZ JOSE EFRAIN -
GALVAN IPIÑA LEONARDO (J.M.) -
GARCIA BRAVO JOEL ARMANDO -
GARCIA BRAVO MAXIMILIANO (J.M.) -
HERNANDEZ CRUZ JORGE ALBERTO (J.M.) -
HERNANDEZ MARQUEZ JUAN CARLOS -
HERRERA HERNANDEZ JOSE LUIS -
HERRERA MARTINEZ EDGAR GERARDO -
IPIÑA REYNA JUAN ANTONIO -
ISUNZA PUENTE JORGE ARMANDO -
JIMENEZ PEREZ CESAR GAEL (J.M.) -
JIMENEZ PEREZ JULIO CESAR -
LOREDO PUENTE HECTOR ANTONIO -
MACIAS MONTANTE CRISTIAN URIEL -
MARIN REYNA FERNANDO SEBASTIAN (J.M.) -
MILAN GARCIA ALFREDO -
MONREAL LUEVANO DILAN DE JESUS (J.M.) -
MONREAL LUEVANO JULIO CESAR -
MORENO ALVAREZ MIGUEL ANGEL -
MUÑIZ GUERRERO LEO ENRIQUE -
OLIVO HERNANDEZ CESAR AUGUSTO (J.M.) -
OROCIO VALERIO MARCO ANTONIO -
ORTEGA VAZQUEZ FRANCISCO ANTONIO -
PUENTE RENOVATO URIEL -
RAMIREZ GALAVIZ CRISTIAN YAHIR -
SAAVEDRA BRAVO MAURIZIO ARMANDO -
SALAS CARDONA OSCAR ALBERTO -
SALDIVAR QUISTIAN DIEGO -
SANDOVAL HERRERA JOSE EMILIANO (J.M.) -
TORRES DIAZ JONATAN -
TORRES GARCIA VICTOR ISSAC -
TORRES VAZQUEZ JOSE ALFREDO -
ZAVALA RIVERA JUAN MANUEL

Liga Tangamanga