CLUB DEP MORALES
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DEP MORALES | 2 - 0 | REAL PORTEZUELO | MINEROS | 10:00 | 19-JUL | Pierde Visita |
| 2 | DEP JASSOS | 5 - 0 | CLUB DEP MORALES | JASSOS | 10:00 | 26-JUL | Jugado |
| 3 | CLUB DEP MORALES | 1 - 4 | CUERVOS SOCCER | MINEROS | 10:00 | 2-AGO | Jugado |
| 4 | REAL SAN MARCOS | 5 - 1 | CLUB DEP MORALES | CAMPO SAN MARCOS | 08:00 | 9-AGO | Jugado |
| 5 | CLUB DEP MORALES | 1 - 0 | ATL. LA ZAPATILLA | MINEROS | 10:00 | 16-AGO | Jugado |
| 6 | CLUB DEP MORALES | PANCHITOS DE SAN MARCOS | MINEROS | 10:00 | 23-AGO | Pendiente Sanción | |
| 7 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 3 - 0 | CLUB DEP MORALES | TIERRA BLANCA 2 | 10:00 | 30-AGO | Jugado |
| 8 | ELECTRICA REYITOS | 1 - 0 | CLUB DEP MORALES | CAMPO COLORADA | 12:00 | 6-SEP | Jugado |
| 9 | DEP NERY | CLUB DEP MORALES | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 13-SEP | ||
| 10 | EQUIPO POR CONFIRMAR | CLUB DEP MORALES | |||||
| 11 | CLUB DEP MORALES | UNION 3A CHICA |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | 21 | 1 |
| 2 | DEP JASSOS | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 21 | 13 | 15 | 0 |
| 3 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 13 | 2 |
| 4 | UNION 3A CHICA | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 12 | 2 |
| 5 | REAL PORTEZUELO | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | 1 |
| 6 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 | 2 |
| 7 | DEP NERY | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 9 | 1 |
| 8 | ATL. LA ZAPATILLA | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 7 | 1 |
| 9 | CLUB DEP MORALES | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 6 | 1 |
| 10 | REAL SAN MARCOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 4 | 2 |
| 11 | ELECTRICA REYITOS | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 24 | -17 | 3 | 1 |
| 12 | EQUIPO POR CONFIRMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Plantilla
-
AGUILAR MARTINEZ RAYMUNDO -
AGUILAR SOLIS ISRAEL EDUARDO -
AREVALO MARIN JUAN CARLOS -
BRIONES ARGUETA GENARO (J.M.) -
CONTRERAS ESPINOSA JOSE ROBERTO (J.M.) -
DE LA PAZ IBARRA CESAR -
DE LA PAZ IBARRA ERIC -
ESQUEDA VAZQUEZ GUSTAVO -
GALVAN IPIÑA LEONARDO (J.M.) -
GARCIA BRAVO JOEL ARMANDO -
GARCIA BRAVO MAXIMILIANO -
GONZALEZ TORREALBA MIGUEL ANGEL -
HERNANDEZ MARTINEZ JOSE LUIS -
HERRERA MARTINEZ EDGAR GERARDO -
ISUNZA PUENTE JORGE ARMANDO -
JASSO ROCHA ALAN KERIM -
JASSO ROCHA ERWIN DIONEY -
JIMENEZ ARELLANO GUSTAVO ADOLFO -
JIMENEZ PEREZ JULIO CESAR -
MACIAS MONTANTE CRISTIAN URIEL -
MARIN REYNA FERNANDO SEBASTIAN (J.M.) -
MARTINEZ CASTILLO ASLAN LEONARDO (J.M.) -
MELENDEZ RODRIGUEZ LEONARDO (J.M.) -
MENDEZ MARTINEZ JOSE ISRAEL -
MILAN GARCIA ALFREDO -
MORENO ALVAREZ MIGUEL ANGEL -
MORENO SANDATE EMILIANO (J.M.) -
MORENO SAUCEDO JUAN PABLO -
OROCIO VALERIO MARCO ANTONIO -
PRECIADO ALONSO JOSE GERARDO -
PUENTE RENOVATO URIEL -
RAMIREZ GALAVIZ CRISTIAN YAHIR -
RODRIGUEZ RAMIREZ EDUARDO (J.M.) -
SALDIVAR QUISTIAN DIEGO -
SANDOVAL HERRERA JOSE EMILIANO (J.M.) -
SAUCEDO VALENCIA OSCAR -
SILVA RAMIREZ JONATHAN DAVID (J.M.) -
SILVA RAMIREZ JOSUE ISRAEL -
SILVA RODRIGUEZ JUAN CARLOS -
TORRES DIAZ JONATAN -
VALENCIA LUEVANO DANIEL

Liga Tangamanga