CLUB DEP MORALES
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 5 - 1 | CLUB DEP MORALES | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 8-FEB | Jugado |
| 2 | CLUB DEP MORALES | 1 - 2 | DEP JASSOS | MINEROS | 10:00 | 15-FEB | Jugado |
| 3 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 3 - 0 | CLUB DEP MORALES | CAPULINES | 08:00 | 22-FEB | Jugado |
| 4 | SANDOVAL FC | 0 - 7 | CLUB DEP MORALES | ORATORIO SALESIANO EL REFUGIO 1 | 08:00 | 1-MAR | Jugado |
| 5 | CLUB DEP MORALES | 4 - 2 | REAL SAN MARCOS | MINEROS | 10:00 | 8-MAR | Jugado |
| 6 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 3 - 0 | CLUB DEP MORALES | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 15-MAR | Jugado |
| 7 | CLUB DEP MORALES | 0 - 4 | ATLETICO TIERRA BLANCA | MINEROS | 10:00 | 22-MAR | Jugado |
| 8 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 5 - 0 | CLUB DEP MORALES | LA PILA 2 | 10:00 | 29-MAR | Jugado |
| 9 | CLUB DEP MORALES | ELECTRICA REYITOS | MINEROS | 10:00 | 5-ABR | ||
| 10 | CLUB DEP MORALES | DEP NERY | |||||
| 11 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | CLUB DEP MORALES | |||||
| 12 | CLUB DEP MORALES | UNION 3A CHICA | |||||
| 13 | REAL PORTEZUELO | CLUB DEP MORALES |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 16 | 10 | 17 | 0 |
| 2 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 18 | 8 | 17 | 0 |
| 3 | CUERVOS SOCCER | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 | 16 | 1 |
| 4 | REAL PORTEZUELO | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 16 | 1 |
| 5 | DEP JASSOS | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 16 | 17 | 15 | 0 |
| 6 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 14 | 0 |
| 7 | UNION 3A CHICA | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 | 14 | 0 |
| 8 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 12 | 5 | 12 | 0 |
| 9 | REAL SAN MARCOS | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 30 | -4 | 9 | 0 |
| 10 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 | 1 |
| 11 | DEP NERY | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 7 | 0 |
| 12 | CLUB DEP MORALES | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 24 | -11 | 6 | 0 |
| 13 | ELECTRICA REYITOS | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 28 | -17 | 4 | 0 |
| 14 | SANDOVAL FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 54 | -45 | 0 | 1 |
Plantilla
-
AGUILAR SOLIS ISRAEL EDUARDO -
DE LA PAZ IBARRA CESAR -
DE LA PAZ IBARRA ERIC -
ESQUEDA VAZQUEZ GUSTAVO -
GALVAN IPIÑA LEONARDO (J.M.) -
GONZALEZ TORREALBA MIGUEL ANGEL -
HERNANDEZ MARTINEZ JOSE LUIS -
HERRERA MARTINEZ EDGAR GERARDO -
ISUNZA PUENTE JORGE ARMANDO -
JASSO ROCHA ALAN KERIM -
JASSO ROCHA ERWIN DIONEY -
JIMENEZ PEREZ JULIO CESAR -
MACIAS MONTANTE CRISTIAN URIEL -
MARIN REYNA FERNANDO SEBASTIAN (J.M.) -
MENDEZ MARTINEZ JOSE ISRAEL -
MILAN GARCIA ALFREDO -
MORENO ALVAREZ MIGUEL ANGEL -
MORENO SANDATE EMILIANO (J.M.) -
MORENO SAUCEDO JUAN PABLO -
OROCIO VALERIO MARCO ANTONIO -
PUENTE RENOVATO URIEL -
RAMIREZ GALAVIZ CRISTIAN YAHIR -
RODRIGUEZ RAMIREZ EDUARDO (J.M.) -
SALDIVAR QUISTIAN DIEGO -
SILVA RAMIREZ JONATHAN DAVID (J.M.) -
SILVA RAMIREZ JOSUE ISRAEL -
SILVA RODRIGUEZ JUAN CARLOS

Liga Tangamanga