JUNIORS
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 2 - 4 | JUNIORS | CONDUCTORES MONTERREY | 08:00 | 1-FEB | Jugado |
| 2 | DEPORTIVO CALDERON | 1 - 2 | JUNIORS | CAMPO J.I 2 | 10:00 | 8-FEB | Jugado |
| 3 | JUNIORS | 2 - 0 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | ESCALERILLAS | 12:00 | 15-FEB | Pierde Visita |
| 4 | HURACAN CENTENARIO | 3 - 3 | JUNIORS | CAMPO EL MILAGRO | 10:00 | 22-FEB | Jugado |
| 5 | JUNIORS | 7 - 0 | EXA I.P. | ESCALERILLAS | 08:00 | 1-MAR | Jugado |
| 6 | FC CERINO - JUNIOR SPORT | 2 - 4 | JUNIORS | CAMPO SANTA CRUZ | 10:00 | 8-MAR | Jugado |
| 7 | JUNIORS | 3 - 1 | FC IMEI - POPEYES GYM | ESCALERILLAS | 08:00 | 15-MAR | Jugado |
| 8 | B.M.C | 2 - 1 | JUNIORS | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 22-MAR | Jugado |
| 9 | VENADOS DE CASA BLANCA | 4 - 4 | JUNIORS | ESCALERILLAS | 10:00 | 29-MAR | Jugado |
| 10 | JUNIORS | 3 - 2 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | ESCALERILLAS | 08:00 | 5-ABR | Jugado |
| 11 | J.C. ESTUDIO - DAMAGYM SANTA RITA | 5 - 1 | JUNIORS | CAMPO J.I 2 | 10:00 | 12-ABR | Jugado |
| 12 | JUNIORS | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | |||||
| 13 | RAYOS 3A CHICA | JUNIORS | |||||
| 14 | JUNIORS | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | |||||
| 15 | SINDICATO CASA DE MONEDA | JUNIORS |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.C. ESTUDIO - DAMAGYM SANTA RITA | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 19 | 22 | 27 | 0 |
| 2 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 22 | 29 | 25 | 0 |
| 3 | JUNIORS | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 22 | 12 | 23 | 0 |
| 4 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 18 | 19 | 21 | 1 |
| 5 | HURACAN CENTENARIO | 11 | 4 | 6 | 1 | 26 | 18 | 8 | 18 | 0 |
| 6 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 17 | 0 |
| 7 | B.M.C | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 | 16 | 0 |
| 8 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 31 | -7 | 16 | 0 |
| 9 | DEPORTIVO CALDERON | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 34 | -9 | 16 | 0 |
| 10 | RAYOS 3A CHICA | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 23 | 1 | 15 | 0 |
| 11 | EXA I.P. | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 25 | -2 | 15 | 1 |
| 12 | VENADOS DE CASA BLANCA | 11 | 3 | 2 | 6 | 34 | 39 | -5 | 11 | 0 |
| 13 | FC IMEI - POPEYES GYM | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 25 | -12 | 10 | 0 |
| 14 | FC CERINO - JUNIOR SPORT | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 36 | -13 | 10 | 0 |
| 15 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 34 | -23 | 3 | 1 |
| 16 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 36 | -26 | 3 | 1 |
Plantilla
-
AGUILAR AGUILAR JESUS MANUEL (J.M.) -
BELTRAN ARREDONDO JOSE FERNANDO -
BRAVO ARREDONDO ANGEL ALEJANDRO -
BRAVO ARREDONDO DIEGO (J.M.) -
BRAVO BRAVO JUAN MANUEL (J.M.) -
BRAVO BRAVO OMAR (J.M.) -
BRAVO BRAVO OSCAR -
BRAVO CONTRERAS JOSAFAT (J.M.) -
ESPERICUETA BRAVO ALEJANDRO -
ESPERICUETA BRAVO CRISTIAN (J.M.) -
ESPERICUETA BRAVO VICTOR -
HERNANDEZ BRAVO JORGE ALFREDO -
HERNANDEZ MORENO SAUL -
HERVERTH BALLESTEROS LUIS ENRIQUE -
MARTINEZ ARREDONDO GUILLERMO -
MONTALVO ARREDONDO JOSE ANGEL (J.M.) -
MONTALVO BRAVO CARLOS ALBERTO -
MONTALVO BRAVO SERAPIO -
MONTALVO CASTRO ADRIAN -
MONTALVO MONTALVO ALEJANDRO -
MONTALVO RIVERA ANGEL DANIEL -
MONTALVO RIVERA FRANCISCO JAVIER -
MORENO BRAVO DANIEL -
RIVERA ESPERICUETA JORGE -
RIVERA ESPERICUETA JUAN DANIEL -
RIVERA MARTINEZ JUAN FRANCISCO -
RIVERA MONTALVO CARLOS -
RIVERA MONTALVO HUGO -
ZAPATA HERNANDEZ EDSON OSWALDO

Liga Tangamanga