CUERVOS SOCCER
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP JASSOS | 0 - 2 | CUERVOS SOCCER | JASSOS | 10:00 | 19-JUL | Pierde Local |
| 2 | CUERVOS SOCCER | 5 - 0 | ELECTRICA REYITOS | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 26-JUL | Jugado |
| 3 | CLUB DEP MORALES | 1 - 4 | CUERVOS SOCCER | MINEROS | 10:00 | 2-AGO | Jugado |
| 4 | DEP NERY | 0 - 7 | CUERVOS SOCCER | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 9-AGO | Jugado |
| 5 | REAL SAN MARCOS | 2 - 5 | CUERVOS SOCCER | CAMPO SAN MARCOS | 12:00 | 16-AGO | Jugado |
| 6 | CUERVOS SOCCER | EQUIPO POR CONFIRMAR | Pendiente | ||||
| 7 | CUERVOS SOCCER | 3 - 0 | ATL. LA ZAPATILLA | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 30-AGO | Jugado |
| 8 | UNION 3A CHICA | 4 - 7 | CUERVOS SOCCER | CAMPO SANTA CRUZ | 08:00 | 6-SEP | Jugado |
| 9 | CUERVOS SOCCER | PANCHITOS DE SAN MARCOS | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 13-SEP | ||
| 10 | CUERVOS SOCCER | REAL PORTEZUELO | |||||
| 11 | ATLETICO TIERRA BLANCA | CUERVOS SOCCER |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 7 | 26 | 21 | 1 |
| 2 | DEP JASSOS | 8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 21 | 13 | 15 | 0 |
| 3 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | 13 | 2 |
| 4 | UNION 3A CHICA | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 12 | 2 |
| 5 | REAL PORTEZUELO | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 | 1 |
| 6 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 | 2 |
| 7 | DEP NERY | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 9 | 1 |
| 8 | ATL. LA ZAPATILLA | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 19 | -1 | 7 | 1 |
| 9 | CLUB DEP MORALES | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | 6 | 1 |
| 10 | REAL SAN MARCOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 4 | 2 |
| 11 | ELECTRICA REYITOS | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 24 | -17 | 3 | 1 |
| 12 | EQUIPO POR CONFIRMAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Plantilla
-
AGUILAR LUNA JESUS ANGEL -
AGUILAR LUNA JOSE RAUL -
ALBA BARRON ALAN -
ALONSO MARTINEZ ISRAEL -
ALONZO ALFEREZ JOSE YAIR -
AMBRIZ TORRES BRAYAN ROEL -
AMBRIZ TORRES OSCAR DAVID -
ARREDONDO CASTAÑON LUIS -
BENITEZ RUIZ JOSE MANUEL -
BRAVO LEYVA YAHIR ALFREDO -
ESQUIVEL LUNA OSCAR ARMANDO -
ESQUIVEL MONREAL HUGO OSCAR -
FABIAN BRAVO JESUS EVERARDO -
GALLARDO MEDRANO JUAN DANIEL -
GALLEGOS ALMENDAREZ GAEL IAN -
GARCIA JASSO JOSE CONSEPCION -
GUTIERREZ ARREOLA JORGE URIEL -
HERNANDEZ MARTINEZ LUIS ALFREDO -
HERNANDEZ TORRES JUAN DAVID -
JASSO AGUILAR JESUS ANDRES -
JASSO BRAVO MIGUEL ANGEL -
JASSO ZAVALA JOSE IVAN -
LOPEZ ALONSO EFRAIN -
LOPEZ RODRIGUEZ RENE AARON -
LUA ARANDA MARCOS ALEXIS (J.M.) -
MALACARA GALARZA JUAN EDUARDO -
MARTINEZ ACOSTA DERECK ISMAEL (J.M.) -
MARTINEZ CASTRO ABRAHAM LEONARDO -
MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ALFONSO -
MORENO SANCHEZ LEOBARDO -
MORQUECHO GARCIA CHRISTOPHER ALEXANDER (J.M.) -
QUINTERO ARMADILLO CRISTOPHER -
RAMIREZ HERRERA DIEGO -
RODRIGUEZ ALONSO JONATHAN FELIPE -
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME ABRAHAM -
SALAZAR MERCADO CRISTOFER MIGUEL (J.M.) -
SAUCEDO LOPEZ DAVID -
TORRES ALONSO JOSE ELIAS -
TORRES JUAREZ HECTOR FERNANDO -
VAZQUEZ FERRER BRAULIO

Liga Tangamanga