CUERVOS SOCCER
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 3 - 0 | COLOMBIA FC | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 21-SEP | Jugado |
| 2 | DEPORTIVO CAMACHO | 1 - 3 | CUERVOS SOCCER | MEZQUITAL 3 | 08:00 | 28-SEP | Jugado |
| 3 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 0 - 4 | CUERVOS SOCCER | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 5-OCT | Jugado |
| 4 | CUERVOS SOCCER | 2 - 1 | REAL PORTEZUELO | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 12-OCT | Jugado |
| 5 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 2 - 1 | CUERVOS SOCCER | TIERRA BLANCA 2 | 10:00 | 19-OCT | Jugado |
| 6 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 1 - 5 | CUERVOS SOCCER | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 26-OCT | Jugado |
| 7 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | CUERVOS SOCCER | |||||
| 8 | CUERVOS SOCCER | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | |||||
| 9 | CUERVOS SOCCER | HERRERIA PEREZ | |||||
| 10 | SANTOS CLUB LA CRUZ | CUERVOS SOCCER | |||||
| 11 | DEPORTIVO BALEADOS | CUERVOS SOCCER |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 15 | 0 |
| 2 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 15 | 0 |
| 3 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 13 | 0 |
| 4 | HERRERIA PEREZ | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 11 | 0 |
| 5 | REAL PORTEZUELO | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 |
| 6 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 | 0 |
| 7 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | 0 |
| 8 | DEPORTIVO BALEADOS | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 5 | 0 |
| 10 | DEPORTIVO CAMACHO | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 | 0 |
| 11 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | -12 | 2 | 0 |
| 12 | COLOMBIA FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 22 | -15 | 2 | 0 |
Plantilla
-
AGUILAR BRAVO JUAN MIGUEL -
AGUILAR LUNA JESUS ANGEL -
AGUILAR LUNA JOSE RAUL -
ALBA BARRON ALAN (J.M.) -
AMBRIZ TORRES BRAYAN ROEL -
BECERRA MARTINEZ RODOLFO -
BENITEZ RUIZ JOSE MANUEL -
BRAVO LEYVA EDWIN GEOVANI -
BRAVO LLANAS JOSE RODRIGO -
BRAVO RANGEL JORGE ANTONIO (J.M.) -
CARRIZALEZ ESQUIVEL JOSE TERESO -
ESCOBEDO CAMPOS ULISES -
ESQUIVEL LUNA OSCAR ARMANDO (J.M.) -
FABIAN BRAVO JESUS EVERARDO -
GALLARDO MEDRANO JUAN DANIEL -
GUERRERO TORRES LUIS ROBERTO -
HERNANDEZ GOMEZ JOSE ARMANDO -
HERNANDEZ MARTINEZ LUIS ALFREDO -
JASSO AGUILAR JESUS ANDRES -
JASSO ZAVALA JOSE IVAN -
LEYVA DAVILA KEVIN URIEL (J.M.) -
LOPEZ ALONSO EFRAIN -
LOPEZ RODRIGUEZ RENE AARON -
LOPEZ SAUCEDO IVAN ALEJANDRO -
MARTINEZ CASTRO ABRAHAM LEONARDO -
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE ROGELIO (J.M.) -
MARTINEZ SANCHEZ CARLOS ALFONSO -
MARTINEZ SANCHEZ CHRISTIAN VICENTE -
MORENO SANCHEZ LEOBARDO -
MORQUECHO GARCIA CHRISTOPHER ALEXANDER (J.M.) -
PEREZ FRAGA RONALDO DANIEL (J.M.) -
QUINTERO ARMADILLO CRISTOPHER -
RAYA LOPEZ BRAYAN RAMIRO -
RIASCOS MINA DIEGO FERNANDO -
SALAZAR MERCADO CRISTOFER MIGUEL (J.M.)

Liga Tangamanga