CUERVOS SOCCER
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 5 - 1 | CLUB DEP MORALES | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 8-FEB | Jugado |
| 2 | SANDOVAL FC | CUERVOS SOCCER | Pendiente | ||||
| 3 | CUERVOS SOCCER | 9 - 3 | REAL SAN MARCOS | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 22-FEB | Jugado |
| 4 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 2 - 2 | CUERVOS SOCCER | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 1-MAR | Jugado |
| 5 | CUERVOS SOCCER | 4 - 0 | ATLETICO TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 8-MAR | Jugado |
| 6 | CUERVOS SOCCER | 5 - 0 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 15-MAR | Jugado |
| 7 | ELECTRICA REYITOS | 2 - 0 | CUERVOS SOCCER | CAMPO COLORADA | 10:00 | 22-MAR | Pierde Visita |
| 8 | CUERVOS SOCCER | 5 - 1 | DEP NERY | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 29-MAR | Jugado |
| 9 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | CUERVOS SOCCER | TIERRA BLANCA 1 | 10:00 | 5-ABR | ||
| 10 | CUERVOS SOCCER | UNION 3A CHICA | |||||
| 11 | REAL PORTEZUELO | CUERVOS SOCCER | |||||
| 12 | CUERVOS SOCCER | SANTOS CLUB LA CRUZ | |||||
| 13 | CUERVOS SOCCER | DEP JASSOS |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 16 | 10 | 17 | 0 |
| 2 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 18 | 8 | 17 | 0 |
| 3 | CUERVOS SOCCER | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 | 16 | 1 |
| 4 | REAL PORTEZUELO | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 16 | 1 |
| 5 | DEP JASSOS | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 16 | 17 | 15 | 0 |
| 6 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 14 | 0 |
| 7 | UNION 3A CHICA | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 | 14 | 0 |
| 8 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 12 | 5 | 12 | 0 |
| 9 | REAL SAN MARCOS | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 30 | -4 | 9 | 0 |
| 10 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 | 1 |
| 11 | DEP NERY | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 7 | 0 |
| 12 | CLUB DEP MORALES | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 24 | -11 | 6 | 0 |
| 13 | ELECTRICA REYITOS | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 28 | -17 | 4 | 0 |
| 14 | SANDOVAL FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 54 | -45 | 0 | 1 |
Plantilla
-
AGUILAR LUNA JESUS ANGEL -
AGUILAR LUNA JOSE RAUL -
ALBA BARRON ALAN -
ALONSO MARTINEZ ISRAEL -
AMBRIZ TORRES BRAYAN ROEL -
BENITEZ RUIZ JOSE MANUEL -
BRAVO LEYVA EDWIN GEOVANI -
BRAVO LEYVA YAHIR ALFREDO -
DOMINGUEZ GALLEGOS DAVID EMMANUEL -
ESQUIVEL LUNA OSCAR ARMANDO -
ESQUIVEL MONREAL HUGO OSCAR -
FABIAN BRAVO JESUS EVERARDO -
GALLARDO MEDRANO JUAN DANIEL -
GUTIERREZ ARREOLA JORGE URIEL -
HERNANDEZ MARTINEZ LUIS ALFREDO -
JASSO AGUILAR JESUS ANDRES -
JASSO BRAVO MIGUEL ANGEL -
JASSO ZAVALA JOSE IVAN -
LOPEZ ALONSO EFRAIN -
LOPEZ RODRIGUEZ RENE AARON -
MALACARA GALARZA JUAN EDUARDO -
MARTINEZ CASTRO ABRAHAM LEONARDO -
MORQUECHO GARCIA CHRISTOPHER ALEXANDER (J.M.) -
PARDO MENDOZA ARATH IMANOL -
RODRIGUEZ ALONSO JONATHAN FELIPE -
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME ABRAHAM -
SALAZAR MERCADO CRISTOFER MIGUEL (J.M.) -
TORRES JUAREZ HECTOR FERNANDO -
VAZQUEZ FERRER BRAULIO

Liga Tangamanga