CUERVOS SOCCER
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 5 - 1 | CLUB DEP MORALES | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 8-FEB | Jugado |
| 2 | SANDOVAL FC | CUERVOS SOCCER | Pendiente | ||||
| 3 | CUERVOS SOCCER | 9 - 3 | REAL SAN MARCOS | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 22-FEB | Jugado |
| 4 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 2 - 2 | CUERVOS SOCCER | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 1-MAR | Jugado |
| 5 | CUERVOS SOCCER | 4 - 0 | ATLETICO TIERRA BLANCA | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 8-MAR | Jugado |
| 6 | CUERVOS SOCCER | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | |||||
| 7 | ELECTRICA REYITOS | CUERVOS SOCCER | |||||
| 8 | CUERVOS SOCCER | DEP NERY | |||||
| 9 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | CUERVOS SOCCER | |||||
| 10 | CUERVOS SOCCER | UNION 3A CHICA | |||||
| 11 | REAL PORTEZUELO | CUERVOS SOCCER | |||||
| 12 | CUERVOS SOCCER | SANTOS CLUB LA CRUZ | |||||
| 13 | CUERVOS SOCCER | DEP JASSOS |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 13 | 0 |
| 2 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7 | 11 | 0 |
| 3 | CUERVOS SOCCER | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 10 | 1 |
| 4 | DEP JASSOS | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 9 | 0 |
| 5 | UNION 3A CHICA | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 15 | 1 | 8 | 0 |
| 6 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 | 0 |
| 7 | REAL PORTEZUELO | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| 8 | DEP NERY | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0 |
| 9 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 10 | CLUB DEP MORALES | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | 6 | 0 |
| 11 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 | 0 |
| 12 | ELECTRICA REYITOS | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 1 | 0 |
| 13 | REAL SAN MARCOS | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 28 | -16 | 0 | 0 |
| 14 | SANDOVAL FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 | 0 | 2 |
Plantilla
-
AGUILAR LUNA JESUS ANGEL -
AGUILAR LUNA JOSE RAUL -
ALBA BARRON ALAN -
ALONSO MARTINEZ ISRAEL -
AMBRIZ TORRES BRAYAN ROEL -
BENITEZ RUIZ JOSE MANUEL -
BRAVO LEYVA EDWIN GEOVANI -
BRAVO LEYVA YAHIR ALFREDO -
DOMINGUEZ GALLEGOS DAVID EMMANUEL -
ESQUIVEL LUNA OSCAR ARMANDO -
ESQUIVEL MONREAL HUGO OSCAR -
FABIAN BRAVO JESUS EVERARDO -
GALLARDO MEDRANO JUAN DANIEL -
GUTIERREZ ARREOLA JORGE URIEL -
HERNANDEZ MARTINEZ LUIS ALFREDO -
JASSO AGUILAR JESUS ANDRES -
JASSO BRAVO MIGUEL ANGEL -
JASSO ZAVALA JOSE IVAN -
LOPEZ ALONSO EFRAIN -
LOPEZ RODRIGUEZ RENE AARON -
MALACARA GALARZA JUAN EDUARDO -
MARTINEZ CASTRO ABRAHAM LEONARDO -
MORQUECHO GARCIA CHRISTOPHER ALEXANDER (J.M.) -
PARDO MENDOZA ARATH IMANOL -
RODRIGUEZ ALONSO JONATHAN FELIPE -
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME ABRAHAM -
SALAZAR MERCADO CRISTOFER MIGUEL (J.M.) -
TORRES JUAREZ HECTOR FERNANDO -
VAZQUEZ FERRER BRAULIO

Liga Tangamanga