CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 3 - 1 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | CAPULINES | 10:00 | 21-SEP | Jugado |
| 2 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 0 - 4 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | TANQUE ARROYOS | 10:00 | 28-SEP | Jugado |
| 3 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 3 - 1 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | CAPULINES | 08:00 | 5-OCT | Jugado |
| 4 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 2 - 2 | COLOMBIA FC | POZOS 2 | 10:00 | 12-OCT | Jugado |
| 5 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 5 - 1 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 19-OCT | Jugado |
| 6 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 1 - 1 | ATLETICO TIERRA BLANCA | POZOS 2 | 10:00 | 26-OCT | Jugado |
| 7 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | CUERVOS SOCCER | |||||
| 8 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | HERRERIA PEREZ | |||||
| 9 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | DEPORTIVO BALEADOS | |||||
| 10 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | DEPORTIVO CAMACHO | |||||
| 11 | REAL PORTEZUELO | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 15 | 0 |
| 2 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 15 | 0 |
| 3 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 13 | 0 |
| 4 | HERRERIA PEREZ | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 11 | 0 |
| 5 | REAL PORTEZUELO | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 |
| 6 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 | 0 |
| 7 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | 0 |
| 8 | DEPORTIVO BALEADOS | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 5 | 0 |
| 10 | DEPORTIVO CAMACHO | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 | 0 |
| 11 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | -12 | 2 | 0 |
| 12 | COLOMBIA FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 22 | -15 | 2 | 0 |
Plantilla
-
CARRANZA ALVARADO JOSE GUADALUPE -
CARRANZA MARTINEZ JOSUE RONALDO (J.M.) -
CARRANZA MOLINA JUAN JOSE -
CASTAÑEDA LOPEZ DANIEL ARMANDO -
CASTAÑEDA LOPEZ JULIO CESAR -
CASTAÑEDA LOPEZ OSCAR -
CASTAÑEDA NAJERA LUIS ANGEL -
CONTRERAS ESCALANTE RAYMUNDO VALENTIN -
DAVALOS REBOLLOSO JESUS ALBERTO -
FRAGA DIAZ ERASMO MANUEL -
FRAGA RAMIREZ LUIS FERNANDO -
GONZALEZ MARTINEZ SERGIO ARTURO -
GUEVARA COLUNGA CIRILO GUADALUPE -
GUTIERREZ CRUZ GUSTAVO ADOLFO -
HERNANDEZ MUÑIZ PEDRO -
IBARRA SANCHEZ JULIO CESAR -
JUAREZ LOREDO EDGAR GAEL (J.M.) -
LOPEZ LOREDO LEONARDO (J.M.) -
MARTINEZ PONCE SAUL -
MEDINA ALVISO JUAN CRUZ -
MENDEZ GARCIA ABRAHAM NOE -
MENDOZA HERNANDEZ FERNANDO (J.M.) -
MONTERROZA RUIZ ERICK ORLANDO -
MUÑIZ SANCHEZ RAUL -
OJEDA MARTINEZ MIGUEL ANGEL -
PINAL GARCIA FELIPE HUGO -
PINAL GARCIA PABLO AGUSTIN -
PONCE GUERRERO OSCAR MARTIN -
RAMIREZ CASTAÑEDA JESUS EDUARDO (J.M.) -
RIVERA LOPEZ JUAN CARLOS -
ROQUE ARRIAGA JUAN DE DIOS -
RUIZ IBARRA KEVIN AXEL (J.M.) -
SANCHEZ ALVARADO JUAN ANTONIO -
SANCHEZ CUESTAS OSWALDO GUADALUPE (J.M.) -
TORRES BRIANO CRISTOPHER ANTONIO -
TORRES CHAVEZ HUGO IVAN -
TORRES ZAVALA JOSE ANTONIO -
VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO CESAR -
ZARATE CASTAÑEDA JOSE JUAN (J.M.) -
ZAVALA RODRIGUEZ JUAN DIEGO

Liga Tangamanga