SANTOS CLUB LA CRUZ
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 4 - 0 | REAL TRINIDAD-SAN JUAN | CAPULINES | 08:00 | 21-SEP | Jugado |
| 2 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 1 - 2 | SANTOS CLUB LA CRUZ | TIERRA BLANCA 2 | 10:00 | 28-SEP | Jugado |
| 3 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 3 - 1 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | CAPULINES | 08:00 | 5-OCT | Jugado |
| 4 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 1 - 3 | HERRERIA PEREZ | CAPULINES | 08:00 | 12-OCT | Jugado |
| 5 | DEPORTIVO BALEADOS | 3 - 4 | SANTOS CLUB LA CRUZ | CAMPO TERRERO 2 | 08:00 | 19-OCT | Jugado |
| 6 | DEPORTIVO CAMACHO | 1 - 2 | SANTOS CLUB LA CRUZ | MEZQUITAL 3 | 10:00 | 26-OCT | Jugado |
| 7 | REAL PORTEZUELO | 1 - 3 | SANTOS CLUB LA CRUZ | PORTEZUELO | 10:00 | 2-NOV | Jugado |
| 8 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 2 - 3 | SANTOS CLUB LA CRUZ | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 9-NOV | Jugado |
| 9 | JACKELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 5 - 0 | SANTOS CLUB LA CRUZ | LA PILA 1 | 08:00 | 16-NOV | Jugado |
| 10 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 6 - 3 | CUERVOS SOCCER | CAPULINES | 08:00 | 23-NOV | Jugado |
| 11 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 2 - 0 | COLOMBIA FC | CAPULINES | 08:00 | 30-NOV | Pierde Visita |
| -4 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 4 - 1 | REAL PORTEZUELO | LA HUERTA 1 | 08:00 | 7-DIC | Jugado |
| -2 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 2 - 3 | ATLETICO TIERRA BLANCA | LA HUERTA 2 | 08:00 | 14-DIC | Jugado |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 27 | 0 |
| 2 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | 24 | 0 |
| 3 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 46 | 15 | 31 | 23 | 0 |
| 4 | CUERVOS SOCCER | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 18 | 15 | 22 | 0 |
| 5 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 | 0 |
| 6 | DEPORTIVO BALEADOS | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 22 | 5 | 18 | 0 |
| 7 | HERRERIA PEREZ | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 25 | 0 | 17 | 0 |
| 8 | REAL PORTEZUELO | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 22 | 6 | 16 | 0 |
| 9 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 35 | -20 | 8 | 0 |
| 10 | DEPORTIVO CAMACHO | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 28 | -14 | 7 | 0 |
| 11 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 31 | -20 | 5 | 0 |
| 12 | COLOMBIA FC | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 40 | -30 | 2 | 0 |
Plantilla
-
BRAVO QUISTIAN GUSTAVO ALDAIR -
CAPUCHINO AGUILAR LUIS ANGEL -
CORTINA VAZQUEZ MANUEL EDUARDO -
CUELLAR PUENTE ALDO EDUARDO -
DE SANTIAGO FLORES ANDRE DAVID -
DIAZ GRANJA JOSE EDUARDO -
GARCIA QUISTIANO SERGIO ADRIAN -
HERNANDEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO -
HERNANDEZ LEDEZMA JUAN CARLOS -
HERNANDEZ QUISTIAN MARTIN OMAR -
HERNANDEZ TOVAR SERGIO -
IBARRA LEDEZMA LUIS ANTONIO -
LEDESMA GARCIA LUIS ALFREDO -
MARES ARMENDARIZ KEVIN (J.M.) -
MARES BECERRA NORBERTO -
MARIN MARTINEZ ALEJANDRO -
MARTINEZ RODRIGUEZ DIEGO ARMANDO -
MARTINEZ RODRIGUEZ GUSTAVO DANIEL -
MARTINEZ RODRIGUEZ PEDRO PABLO -
MONTANTE LLAMAS ADAN YAIR (J.M.) -
MONTES HERNANDEZ JOSE SAUL -
QUISTIAN CARMONA EDUARDO (J.M.) -
QUISTIANO HERNANDEZ JOSE EDUARDO (J.M.) -
QUISTIANO JUAREZ CESAR OMAR -
QUISTIANO RODRIGUEZ HUGO HUMBERTO -
QUISTIANO SANCHEZ JESUS ALEJANDRO -
RAMIREZ HERNANDEZ SAUL -
RODRIGUEZ GRIMALDO MARCO SAMUEL (J.M.) -
RODRIGUEZ PONCE SAUL EVERARDO -
RODRIGUEZ QUISTIANO JOSE ROLANDO -
TORRES GARCIA ISRAEL

Liga Tangamanga