DEP NERY
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 2 - 1 | DEP NERY | TIERRA BLANCA 2 | 10:00 | 8-FEB | Jugado |
| 2 | DEP NERY | 1 - 2 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 15-FEB | Jugado |
| 3 | ELECTRICA REYITOS | 0 - 2 | DEP NERY | CAMPO COLORADA | 10:00 | 22-FEB | Jugado |
| 4 | DEP NERY | 1 - 1 | SANTOS CLUB LA CRUZ | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 1-MAR | Jugado |
| 5 | DEP NERY | 1 - 0 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 8-MAR | Jugado |
| 6 | UNION 3A CHICA | 4 - 1 | DEP NERY | CAMPO SANTA CRUZ | 10:00 | 15-MAR | Jugado |
| 7 | DEP NERY | 1 - 3 | REAL PORTEZUELO | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 22-MAR | Jugado |
| 8 | CUERVOS SOCCER | 5 - 1 | DEP NERY | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 29-MAR | Jugado |
| 9 | DEP NERY | DEP JASSOS | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 5-ABR | ||
| 10 | CLUB DEP MORALES | DEP NERY | |||||
| 11 | SANDOVAL FC | DEP NERY | |||||
| 12 | DEP NERY | REAL SAN MARCOS | |||||
| 13 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | DEP NERY |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 16 | 10 | 17 | 0 |
| 2 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 18 | 8 | 17 | 0 |
| 3 | CUERVOS SOCCER | 7 | 5 | 1 | 1 | 30 | 9 | 21 | 16 | 1 |
| 4 | REAL PORTEZUELO | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 16 | 1 |
| 5 | DEP JASSOS | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 16 | 17 | 15 | 0 |
| 6 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 14 | 0 |
| 7 | UNION 3A CHICA | 8 | 4 | 2 | 2 | 26 | 22 | 4 | 14 | 0 |
| 8 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 12 | 5 | 12 | 0 |
| 9 | REAL SAN MARCOS | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 30 | -4 | 9 | 0 |
| 10 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 | 1 |
| 11 | DEP NERY | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 7 | 0 |
| 12 | CLUB DEP MORALES | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 24 | -11 | 6 | 0 |
| 13 | ELECTRICA REYITOS | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 28 | -17 | 4 | 0 |
| 14 | SANDOVAL FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 54 | -45 | 0 | 1 |
Plantilla
-
CHAVEZ ACOSTA JUAN DE DIOS -
CORONA CARVAJAL HECTOR DE JESUS -
DE LA ROSA BAUTISTA FRANCISCO JAVIER -
GALICIA FLORES ALFONSO YARIEL (J.M.) -
GALICIA MARTINEZ JOSE LUIS -
GALICIA MARTINEZ LUIS ALFONSO -
GARRIGOS AGUILERA VICTOR HUGO -
HERNANDEZ NAVES HECTOR EDUARDO -
LOPEZ LOPEZ JOSE CARLOS -
MARTINEZ HERNANDEZ MICHEL ALAN -
MIRANDA RODRIGUEZ DANIEL -
MITRE MIRANDA ALEXIS RAMON -
MONSIVAIS MONSIVAIS DARIO ROBERTO -
MONTENEGRO MANZANARES ALAN -
MORENO DE LEON JOSE GUADALUPE -
OJEDA MONTES CHRISTOPHER ANTONIO -
PEREZ TORRES CHRISTIAN DAVID -
PUENTE RAMIREZ EDUARDO RODRIGO -
QUEZADA MORENO VICTOR MANUEL -
RODRIGUEZ ALVARADO VICTOR HUGO -
ROSAS MARTINEZ CESAR ANTONIO -
SANCHEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO -
SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS -
SORIA RICO JOAN ALEXANDER (J.M.) -
TOVAR ALONSO CESAR -
VAZQUEZ BRIONES JOSE DE JESUS -
VAZQUEZ QUEZADA GIOVANI ANTONIO -
VEGA MARTINEZ JUAN ANGEL -
VENTURA MENDOZA JUAN GERARDO

Liga Tangamanga