DEP. NERY
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEP. NERY | 1 - 1 | DEPORTIVO ARGENTINA | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 21-SEP | Jugado |
| 2 | DEP. TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 0 - 1 | DEP. NERY | TIERRA BLANCA 1 | 10:00 | 28-SEP | Jugado |
| 3 | UNION 3A CHICA | 3 - 0 | DEP. NERY | CAMPO SANTA CRUZ | 08:00 | 5-OCT | Jugado |
| 4 | DEP. NERY | 2 - 3 | REAL SAN MARCOS | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 12-OCT | Jugado |
| 5 | DEP. NERY | 3 - 3 | TRANSPORTES KZTILLO | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 19-OCT | Jugado |
| 6 | ATLETICO REVOLUCION | 7 - 3 | DEP. NERY | ESCALERILLAS | 12:00 | 26-OCT | Jugado |
| 7 | DEP. NERY | ATLETICO GUADALUPE | |||||
| 8 | REAL VILLANUEVA | DEP. NERY | |||||
| 9 | DEP. NERY | CLUB DEP MORALES | |||||
| 10 | ELECTRICA REYITOS | DEP. NERY | |||||
| 11 | JUNIOR S | DEP. NERY |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR S | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 18 | 0 |
| 2 | UNION 3A CHICA | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 15 | 0 |
| 3 | ATLETICO REVOLUCION | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 13 | 0 |
| 4 | REAL SAN MARCOS | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 9 | 1 |
| 5 | DEPORTIVO ARGENTINA | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 16 | -6 | 8 | 0 |
| 6 | CLUB DEP MORALES | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 | 0 |
| 7 | DEP. TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 | 0 |
| 8 | TRANSPORTES KZTILLO | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 20 | -6 | 6 | 0 |
| 9 | ATLETICO GUADALUPE | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 5 | 1 |
| 10 | DEP. NERY | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 5 | 0 |
| 11 | REAL VILLANUEVA | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 4 | 0 |
| 12 | ELECTRICA REYITOS | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 20 | -10 | 4 | 0 |
Plantilla
-
ALEMAN ALEMAN DIEGO -
ALVAREZ BARAJAS CARLOS ALBERTO -
ALVAREZ SIERRA OSCAR ARIEL (J.M.) -
BRIONES TORRES ADAL RUBEN -
CORONA CARVAJAL HECTOR DE JESUS -
DE LA ROSA BAUTISTA FRANCISCO JAVIER -
GALICIA MARTINEZ LUIS ALFONSO -
GARCIA CHAIREZ CARLOS -
GAYTAN LUNA ANGELO SEBASTIAN (J.M.) -
GONZALEZ GONZALEZ LUIS ADRIAN -
GONZALEZ MORAN LUIS ROBERTO -
MEZA SANCHEZ JAIRO JAIR -
MIRANDA RODRIGUEZ DANIEL -
MONSIVAIS MONSIVAIS DARIO ROBERTO -
MONSIVAIS SALAS ISRAEL ALEJANDRO -
MONTENEGRO MANZANARES ALAN (J.M.) -
MORENO DE LEON JOSE GUADALUPE -
NIETO OLIVA EMMANUEL (J.M.) -
ORNELAS LIZCANO FRANCISCO JAVIER -
ORNELAS RAMIREZ JONATHAN ALEXIS (J.M.) -
QUEZADA MORENO VICTOR MANUEL -
RODRIGUEZ ALVARADO VICTOR HUGO -
RODRIGUEZ AMAYA MIGUEL ANGEL -
RODRIGUEZ SOLIS HUGO ALEXANDER (J.M.) -
ROSAS MARTINEZ CESAR ANTONIO -
SANCHEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO (J.M.) -
SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS -
SORIA RICO JOAN ALEXANDER (J.M.) -
TAPIA SAAVEDRA JUAN PABLO -
TORRES LOPEZ CARLOS ALEJANDRO -
TOVAR ALONSO CESAR -
URESTI RAMIREZ DAVID IVAN -
VAZQUEZ BRIONES JOSE DE JESUS -
VAZQUEZ QUEZADA GIOVANI ANTONIO -
VEGA MARTINEZ JUAN ANGEL -
ZAPATA GARCIA JUAN BALTAZAR -
ZAPATA TENORIO LEONARDO ISAAC (J.M.)

Liga Tangamanga