REAL TRINIDAD - SAN JUAN
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 4 - 0 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | CAPULINES | 08:00 | 21-SEP | Jugado |
| 2 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 5 - 0 | COLOMBIA FC | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:00 | 28-SEP | Jugado |
| 3 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 0 - 4 | CUERVOS SOCCER | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 5-OCT | Jugado |
| 4 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 3 - 1 | ATLETICO TIERRA BLANCA | LA HUERTA 2 | 10:00 | 12-OCT | Jugado |
| 5 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 5 - 1 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 19-OCT | Jugado |
| 6 | HERRERIA PEREZ | 2 - 1 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | MARACANA | 09:00 | 26-OCT | Jugado |
| 7 | DEPORTIVO BALEADOS | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | |||||
| 8 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | DEPORTIVO CAMACHO | |||||
| 9 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | REAL PORTEZUELO | |||||
| 10 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | |||||
| 11 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 15 | 0 |
| 2 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 15 | 0 |
| 3 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 13 | 0 |
| 4 | HERRERIA PEREZ | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 14 | 2 | 11 | 0 |
| 5 | REAL PORTEZUELO | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 |
| 6 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 9 | 0 |
| 7 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | 0 |
| 8 | DEPORTIVO BALEADOS | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 8 | 0 |
| 9 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 16 | -7 | 5 | 0 |
| 10 | DEPORTIVO CAMACHO | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 19 | -9 | 4 | 0 |
| 11 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | -12 | 2 | 0 |
| 12 | COLOMBIA FC | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 22 | -15 | 2 | 0 |
Plantilla
-
ALVAREZ ARREDONDO ANTONIO ISRAEL -
BRAVO ROBLEDO JORGE LUIS -
BRIONES LONGORIA OSCAR URIEL (J.M.) -
CAMPOS BRAVO JOSE ROBERTO -
CERVANTES RODRIGUEZ JONATHAN VALENTIN (J.M.) -
DAVILA BARRON LEONARDO -
GAITAN MENCHACA GABRIEL ALEJANDRO (J.M.) -
GALEANA GUERRERO OSKAR YOSEF (J.M.) -
GALEANA MONTES VICTOR JAVIER -
GAYTAN BLANCO MARCO ANTONIO -
GUERRERO LOREDO ALAN FABIAN -
HERRERA MENCHACA HAZIEL ABRAHAM (J.M.) -
HERRERA ZARAGOZA LUIS ANGEL -
INFANTE MERCADO OSCAR ALEJANDRO -
JASSO LLANAS JOSE EDUARDO -
JASSO QUINTERO JORGE ARMANDO -
JASSO SAAVEDRA JOSE GILBERTO -
LARA MIRANDA ANDY -
LLANAS JASSO CESAR URIEL (J.M.) -
LUNA VENZOR OSCAR URIEL -
MARIN LOPEZ JOSE ANTONIO -
MARTINEZ MATA GERARDO DE JESUS -
MARTINEZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO -
MARTINEZ SANCHEZ ANGEL DE JESUS -
NIÑO GARCIA IVAN RODOLFO -
ORTA ZUÑIGA LUIS FERNANDO -
QUINTERO ACOSTA JOSE SIMON -
QUINTERO TORRES GERARDO -
RIVERA PADRON LUIS ENRIQUE -
RODRIGUEZ ALVARADO JOSE ALFREDO (J.M).) -
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE HECTOR -
SAUCEDO GAYTAN SAID EMILIANO (J.M.) -
SAUCEDO RAMOS MAXIMINO -
VAZQUEZ MARTINEZ DIEGO ARAMIS -
ZAVALA RENDON JOSE FRANCISCO

Liga Tangamanga