REAL TRINIDAD-SAN JUAN
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 4 - 0 | REAL TRINIDAD-SAN JUAN | CAPULINES | 08:00 | 21-SEP | Jugado |
| 2 | REAL TRINIDAD-SAN JUAN | 5 - 0 | COLOMBIA FC | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:00 | 28-SEP | Jugado |
| 3 | REAL TRINIDAD-SAN JUAN | 0 - 4 | CUERVOS SOCCER | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 5-OCT | Jugado |
| 4 | REAL TRINIDAD-SAN JUAN | 3 - 1 | ATLETICO TIERRA BLANCA | LA HUERTA 2 | 10:00 | 12-OCT | Jugado |
| 5 | REAL TRINIDAD-SAN JUAN | 5 - 1 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 19-OCT | Jugado |
| 6 | HERRERIA PEREZ | 2 - 1 | REAL TRINIDAD-SAN JUAN | MARACANA | 09:00 | 26-OCT | Jugado |
| 7 | DEPORTIVO BALEADOS | 1 - 2 | REAL TRINIDAD-SAN JUAN | CAMPO TERRERO 1 | 08:00 | 2-NOV | Jugado |
| 8 | REAL TRINIDAD-SAN JUAN | 2 - 0 | DEPORTIVO CAMACHO | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:00 | 9-NOV | Pierde Visita |
| 9 | REAL TRINIDAD-SAN JUAN | 2 - 0 | REAL PORTEZUELO | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 16-NOV | Jugado |
| 10 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 0 - 3 | REAL TRINIDAD-SAN JUAN | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 23-NOV | Jugado |
| 11 | REAL TRINIDAD-SAN JUAN | 2 - 1 | JACKELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | CAMPO EL MILAGRO | 10:00 | 30-NOV | Jugado |
| -4 | REAL TRINIDAD-SAN JUAN | 2 - 1 | HERRERIA PEREZ | CAMPO EL MILAGRO | 10:00 | 7-DIC | Jugado |
| -2 | REAL TRINIDAD-SAN JUAN | 3 - 3 | JACKELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | LA HUERTA 2 | 10:00 | 14-DIC | Jugado |
| -1 | REAL TRINIDAD-SAN JUAN | 0 - 0 | ATLETICO TIERRA BLANCA | LA HUERTA 2 | 09:00 | 21-DIC | Jugado |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 27 | 0 |
| 2 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | 24 | 0 |
| 3 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 46 | 15 | 31 | 23 | 0 |
| 4 | CUERVOS SOCCER | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 18 | 15 | 22 | 0 |
| 5 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 | 0 |
| 6 | DEPORTIVO BALEADOS | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 22 | 5 | 18 | 0 |
| 7 | HERRERIA PEREZ | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 25 | 0 | 17 | 0 |
| 8 | REAL PORTEZUELO | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 22 | 6 | 16 | 0 |
| 9 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 35 | -20 | 8 | 0 |
| 10 | DEPORTIVO CAMACHO | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 28 | -14 | 7 | 0 |
| 11 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 31 | -20 | 5 | 0 |
| 12 | COLOMBIA FC | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 40 | -30 | 2 | 0 |
Plantilla
-
ALMENDAREZ CRUZ RICARDO JAVIER -
ALVAREZ ARREDONDO ANTONIO ISRAEL -
BRAVO ROBLEDO JORGE LUIS -
BRIONES LONGORIA OSCAR URIEL (J.M.) -
CAMPOS BRAVO JOSE ROBERTO -
CERVANTES RODRIGUEZ JONATHAN VALENTIN (J.M.) -
DAVILA BARRON LEONARDO -
GAITAN MENCHACA GABRIEL ALEJANDRO (J.M.) -
GALEANA GUERRERO OSKAR YOSEF (J.M.) -
GALEANA MONTES VICTOR JAVIER -
GAYTAN BLANCO MARCO ANTONIO -
GUERRERO LOREDO ALAN FABIAN -
HERRERA MENCHACA HAZIEL ABRAHAM (J.M.) -
INFANTE MERCADO OSCAR ALEJANDRO -
JASSO LLANAS JOSE EDUARDO -
JASSO QUINTERO JORGE ARMANDO -
JASSO SAAVEDRA JOSE GILBERTO -
LARA MIRANDA ANDY -
LLANAS JASSO CESAR URIEL (J.M.) -
LUNA VENZOR OSCAR URIEL -
MARIN LOPEZ JOSE ANTONIO -
MARTINEZ MATA GERARDO DE JESUS -
MARTINEZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIO -
MARTINEZ SANCHEZ ANGEL DE JESUS -
NIÑO GARCIA IVAN RODOLFO -
ORTA ZUÑIGA LUIS FERNANDO -
QUINTERO ACOSTA JOSE SIMON -
QUINTERO TORRES GERARDO -
RIVERA PADRON LUIS ENRIQUE -
RODRIGUEZ ALVARADO JOSE ALFREDO (J.M).) -
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE HECTOR -
SAUCEDO GAYTAN SAID EMILIANO (J.M.) -
SAUCEDO RAMOS MAXIMINO -
VAZQUEZ MARTINEZ DIEGO ARAMIS -
ZAVALA RENDON JOSE FRANCISCO

Liga Tangamanga