REAL SAN MARCOS
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION 3A CHICA | 5 - 2 | REAL SAN MARCOS | CAMPO SANTA CRUZ | 12:00 | 8-FEB | Jugado |
| 2 | REAL SAN MARCOS | 3 - 4 | REAL PORTEZUELO | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 15-FEB | Jugado |
| 3 | CUERVOS SOCCER | 9 - 3 | REAL SAN MARCOS | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 22-FEB | Jugado |
| 4 | REAL SAN MARCOS | 2 - 6 | DEP JASSOS | CAMPO SAN MARCOS | 12:00 | 1-MAR | Jugado |
| 5 | CLUB DEP MORALES | 4 - 2 | REAL SAN MARCOS | MINEROS | 10:00 | 8-MAR | Jugado |
| 6 | REAL SAN MARCOS | 9 - 2 | SANDOVAL FC | CAMPO SAN MARCOS | 08:00 | 15-MAR | Jugado |
| 7 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 0 - 3 | REAL SAN MARCOS | CAPULINES | 08:00 | 22-MAR | Jugado |
| 8 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 0 - 2 | REAL SAN MARCOS | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 29-MAR | Jugado |
| 9 | REAL SAN MARCOS | 1 - 1 | ATLETICO TIERRA BLANCA | CAMPO SAN MARCOS | 08:00 | 5-ABR | Jugado |
| 10 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 4 - 3 | REAL SAN MARCOS | LA PILA 2 | 10:00 | 12-ABR | Jugado |
| 11 | REAL SAN MARCOS | 8 - 0 | ELECTRICA REYITOS | CAMPO SAN MARCOS | 12:00 | 19-ABR | Jugado |
| 12 | DEP NERY | 1 - 1 | REAL SAN MARCOS | CAMPO 3a CHICA | 10:00 | 17-MAY | Jugado |
| 13 | REAL SAN MARCOS | 2 - 0 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 00:00 | 24-MAY | Pierde Visita | |
| -4 | CUERVOS SOCCER | 5 - 1 | REAL SAN MARCOS | CAMPO J.I 1 | 08:00 | 31-MAY | Jugado |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 13 | 10 | 1 | 2 | 68 | 18 | 50 | 31 | 0 |
| 2 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 13 | 9 | 2 | 2 | 34 | 14 | 20 | 29 | 0 |
| 3 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 13 | 9 | 2 | 2 | 39 | 25 | 14 | 29 | 0 |
| 4 | JAQUELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 42 | 30 | 12 | 26 | 0 |
| 5 | REAL PORTEZUELO | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 25 | 11 | 25 | 0 |
| 6 | UNION 3A CHICA | 13 | 7 | 2 | 4 | 35 | 36 | -1 | 23 | 0 |
| 7 | DEP JASSOS | 13 | 7 | 0 | 6 | 44 | 30 | 14 | 21 | 0 |
| 8 | REAL SAN MARCOS | 13 | 5 | 2 | 6 | 41 | 36 | 5 | 17 | 0 |
| 9 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | 23 | 4 | 16 | 0 |
| 10 | DEP NERY | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 15 | 0 |
| 11 | CLUB DEP MORALES | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 27 | -10 | 13 | 0 |
| 12 | DEP TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 13 | 2 | 2 | 9 | 6 | 19 | -13 | 8 | 0 |
| 13 | ELECTRICA REYITOS | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 50 | -33 | 7 | 0 |
| 14 | SANDOVAL FC | 13 | 0 | 0 | 13 | 12 | 80 | -68 | 0 | 0 |
Plantilla
-
AVILA CARMONA JOSE ERICK -
BARTOLO GARCIA ALEJANDRO -
DELGADO TORRES JUAN DIEGO -
GALGUERA CASTILLO ERIC -
GALGUERA ROBLES MIKEL (J.M.) -
HERNANDEZ ORTIZ ABRAHAM YAMIL (J.M.) -
HERNANDEZ ORTIZ GUSMARO ISRAEL -
HERNANDEZ RAMIREZ HECTOR MANUEL -
MARTINEZ GUERRERO JESUS FERNANDO -
MARTINEZ GUERRERO NICOLAS ALEJANDRO -
MARTINEZ MONREAL GERARDO (J.M.) -
MIRANDA HERNANDEZ ANTONIO DE JESUS -
MIRANDA HERNANDEZ JOSE OCTAVIO -
MIRANDA HERNANDEZ JUAN PABLO (J.M.) -
MIRANDA MONTES CATARINO -
MIRANDA TOVAR ABRAHAM -
ORTIZ MONTES LUIS ANTONIO -
RAMIREZ MONTES JOSHUA ISRAEL (J.M.) -
ROQUE CASTILLO ROBERTO -
ROQUE GUTIERREZ ALEXIS (J.M.) -
RUIZ JUAREZ JOSUE SANTIAGO -
SALAZAR CORDOVA JAIRO ADAN -
SANCHEZ HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO -
SANCHEZ HERNANDEZ JUAN JOSE -
SANCHEZ HERNANDEZ OSCAR ALFREDO -
TOVAR MONTES SAUL IVAN -
VALERIO HERNANDEZ ALEJANDRO (J.M) -
VALERIO HERNANDEZ EDGAR EFRAIN (J.M.) -
VALERIO SANCHEZ SILVERIO

Liga Tangamanga