PIROTECNIA CS - SAN PANCHO
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 0 - 2 | DEPORTIVO BALEADOS | POZOS 4 | 10:00 | 9-FEB | Jugado |
| 3 | REAL PORTEZUELO | 2 - 2 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | PORTEZUELO | 10:00 | 16-FEB | Jugado |
| 4 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 2 - 1 | TRANSPORTES KZTILLO | POZOS 4 | 10:00 | 23-FEB | Jugado |
| 5 | DEP. TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 1 - 3 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | TIERRA BLANCA 1 | 10:00 | 2-MAR | Jugado |
| 6 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 3 - 3 | DEPORTIVO CAMACHO | POZOS 4 | 10:00 | 9-MAR | Jugado |
| 7 | CLUB ARROYOS COMASEIN | 2 - 0 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 00:00 | 16-MAR | Pierde Visita | |
| 8 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 0 - 2 | DEP. NERY | 00:00 | 23-MAR | Pierde Local | |
| 9 | REAL TRINIDAD-SAN JUAN | 2 - 0 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 00:00 | 30-MAR | Pierde Visita | |
| 10 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 0 - 2 | HERRERIA PEREZ | 00:00 | 6-ABR | Pierde Local | |
| 1 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 0 - 2 | JACKELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | 00:00 | 6-ABR | Pierde Local | |
| 11 | UNION 3A CHICA | 2 - 0 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 00:00 | 27-ABR | Pierde Visita | |
| 12 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 0 - 2 | REAL SAN MARCOS | 00:00 | 4-MAY | Pierde Local | |
| 13 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 2 - 0 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 00:00 | 11-MAY | Pierde Visita | |
| 14 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 0 - 2 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 00:00 | 18-MAY | Pierde Local | |
| 15 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 0 - 2 | JUNIOR S | 00:00 | 25-MAY | Pierde Local | |
| 16 | CLUB DEP MORALES | 2 - 0 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 00:00 | 8-JUN | Pierde Visita | |
| 17 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 0 - 2 | REAL VILLANUEVA | 00:00 | 15-JUN | Pierde Local | |
| 18 | ATL. LA ZAPATILLA | 0 - 0 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 00:00 | 29-JUN | Ambos pierden | |
| 19 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 0 - 2 | CUERVOS SOCCER | 00:00 | 6-JUL | Pierde Local | |
| 20 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 2 - 0 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 00:00 | 13-JUL | Pierde Visita | |
| 21 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 0 - 2 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 00:00 | 20-JUL | Pierde Local | |
| 22 | ATLETICO REVOLUCION | 2 - 0 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 00:00 | 27-JUL | Pierde Visita | |
| 23 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 0 - 2 | DEPORTIVO ARGENTINA | 00:00 | 3-AGO | Pierde Local | |
| 24 | DEPORTIVO POZUELOS | 0 - 0 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 00:00 | 10-AGO | Ambos pierden | |
| 25 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 0 - 2 | ATLETICO GUADALUPE | 00:00 | 17-AGO | Pierde Local |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 25 | 21 | 2 | 2 | 114 | 37 | 77 | 65 | 0 |
| 2 | DEPORTIVO BALEADOS | 25 | 20 | 2 | 3 | 75 | 29 | 46 | 62 | 0 |
| 3 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 25 | 18 | 3 | 4 | 71 | 41 | 30 | 57 | 0 |
| 4 | HERRERIA PEREZ | 25 | 17 | 4 | 4 | 55 | 25 | 30 | 55 | 0 |
| 5 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | 25 | 15 | 3 | 7 | 67 | 30 | 37 | 48 | 0 |
| 6 | CLUB LIVERPOOL POZOS | 25 | 15 | 3 | 7 | 55 | 37 | 18 | 48 | 0 |
| 7 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 25 | 14 | 3 | 8 | 46 | 33 | 13 | 45 | 0 |
| 8 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 25 | 13 | 4 | 8 | 45 | 26 | 19 | 43 | 0 |
| 9 | REAL PORTEZUELO | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 37 | 3 | 39 | 0 |
| 10 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 25 | 11 | 4 | 10 | 54 | 41 | 13 | 37 | 0 |
| 11 | DEPORTIVO CAMACHO | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 33 | 2 | 35 | 0 |
| 12 | UNION 3A CHICA | 25 | 11 | 2 | 12 | 50 | 49 | 1 | 35 | 0 |
| 13 | CLUB DEP MORALES | 25 | 9 | 7 | 9 | 45 | 39 | 6 | 34 | 0 |
| 14 | ATLETICO GUADALUPE | 25 | 10 | 4 | 11 | 49 | 59 | -10 | 34 | 0 |
| 15 | REAL VILLANUEVA | 25 | 11 | 1 | 13 | 44 | 57 | -13 | 34 | 0 |
| 16 | DEP. TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 25 | 10 | 3 | 12 | 38 | 41 | -3 | 33 | 0 |
| 17 | DEP. NERY | 25 | 9 | 4 | 12 | 36 | 37 | -1 | 31 | 0 |
| 18 | DEPORTIVO ARGENTINA | 25 | 9 | 3 | 13 | 28 | 46 | -18 | 30 | 0 |
| 19 | ATLETICO REVOLUCION | 25 | 8 | 5 | 12 | 48 | 58 | -10 | 29 | 0 |
| 20 | DEPORTIVO POZUELOS | 25 | 7 | 4 | 14 | 28 | 47 | -19 | 25 | 0 |
| 21 | CLUB ARROYOS COMASEIN | 25 | 7 | 3 | 15 | 29 | 55 | -26 | 24 | 0 |
| 22 | DEPORTIVO VICTORIA | 25 | 6 | 5 | 14 | 46 | 83 | -37 | 23 | 0 |
| 23 | JUNIOR S | 25 | 6 | 2 | 17 | 57 | 94 | -37 | 20 | 0 |
| 24 | ATL. LA ZAPATILLA | 25 | 5 | 4 | 16 | 29 | 51 | -22 | 19 | 0 |
| 25 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 25 | 2 | 2 | 21 | 10 | 45 | -35 | 8 | 0 |
| 26 | TRANSPORTES KZTILLO | 25 | 2 | 2 | 21 | 37 | 101 | -64 | 8 | 0 |
Plantilla
-
ALFARO URESTI HECTOR -
ALVARADO ALVARADO JOSE ORACIO -
ALVARADO DE LA ROSA MANUEL FRANCISCO -
ALVARADO ESPINOZA JOSE ANGEL -
ALVARADO ESPINOZA PAULO -
ESPARZA GUILLEN ERIK ALBERTO -
GALVAN CASILLAS IVAN -
GONZALEZ ALVARADO JOSE ELOY -
HERNANDEZ JIMENEZ FRANCISCO ALEJANDRO -
LOPEZ PUEBLA LUIS ALFREDO -
LOREDO PALMARES ERIK IMANOL -
LOREDO PALMARES MARTIN GUADALUPE -
MANZANO LOPEZ JONATHAN ALEXIS -
MARTINEZ CASILLAS JESUS MICHEL (J.M.) -
MARTINEZ CASTRO TOMAS -
NIÑO GALVAN AXEL DE JESUS (J.M.) -
PINAL GARCIA PABLO AGUSTIN -
RAMIREZ ALVARADO CHRISTIAN USSIEL -
RAMIREZ CHAVEZ OSWALDO CESAR -
ROMERO VALERO ORLANDO -
ROMERO VILLANUEVA JULIO CESAR -
ROMERO ZAVALA OSCAR ALEJANDRO -
RUIZ SALAZAR CESAR -
TORRES ALONSO DIEGO ARMANDO -
TORRES RODRIGUEZ ALDO RAUL -
ZAVALA ZAVALA JOSE ROGELIO

Liga Tangamanga