ATLETICO TIERRA BLANCA
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 3 - 0 | JACKELINE LA PILA PEPES 1 Y 2 | TIERRA BLANCA 2 | 10:00 | 21-SEP | Jugado |
| 2 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 1 - 2 | SANTOS CLUB LA CRUZ | TIERRA BLANCA 2 | 10:00 | 28-SEP | Jugado |
| 3 | COLOMBIA FC | 1 - 1 | ATLETICO TIERRA BLANCA | CONDUCTORES MONTERREY | 10:00 | 5-OCT | Jugado |
| 4 | REAL TRINIDAD-SAN JUAN | 3 - 1 | ATLETICO TIERRA BLANCA | LA HUERTA 2 | 10:00 | 12-OCT | Jugado |
| 5 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 2 - 1 | CUERVOS SOCCER | TIERRA BLANCA 2 | 10:00 | 19-OCT | Jugado |
| 6 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 1 - 1 | ATLETICO TIERRA BLANCA | POZOS 2 | 10:00 | 26-OCT | Jugado |
| 7 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 2 - 1 | HERRERIA PEREZ | TIERRA BLANCA 2 | 10:00 | 2-NOV | Jugado |
| 8 | DEPORTIVO BALEADOS | 1 - 1 | ATLETICO TIERRA BLANCA | CAMPO TERRERO 1 | 08:00 | 9-NOV | Jugado |
| 9 | DEPORTIVO CAMACHO | 0 - 2 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 00:00 | 16-NOV | Pierde Local | |
| 10 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 1 - 1 | REAL PORTEZUELO | TIERRA BLANCA 2 | 10:00 | 23-NOV | Jugado |
| 11 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 0 - 2 | ATLETICO TIERRA BLANCA | CAMPO SAN MARCOS | 10:00 | 30-NOV | Jugado |
| -4 | CUERVOS SOCCER | 1 - 2 | ATLETICO TIERRA BLANCA | CAMPO J.I 1 | 10:00 | 7-DIC | Jugado |
| -2 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 2 - 3 | ATLETICO TIERRA BLANCA | LA HUERTA 2 | 08:00 | 14-DIC | Jugado |
| -1 | REAL TRINIDAD-SAN JUAN | 0 - 0 | ATLETICO TIERRA BLANCA | LA HUERTA 2 | 09:00 | 21-DIC | Jugado |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 27 | 0 |
| 2 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | 24 | 0 |
| 3 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 46 | 15 | 31 | 23 | 0 |
| 4 | CUERVOS SOCCER | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 18 | 15 | 22 | 0 |
| 5 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 | 0 |
| 6 | DEPORTIVO BALEADOS | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 22 | 5 | 18 | 0 |
| 7 | HERRERIA PEREZ | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 25 | 0 | 17 | 0 |
| 8 | REAL PORTEZUELO | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 22 | 6 | 16 | 0 |
| 9 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 35 | -20 | 8 | 0 |
| 10 | DEPORTIVO CAMACHO | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 28 | -14 | 7 | 0 |
| 11 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 31 | -20 | 5 | 0 |
| 12 | COLOMBIA FC | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 40 | -30 | 2 | 0 |
Plantilla
-
ARREDONDO BRAVO FRANCISCO GABRIEL (J.M.) -
BRAVO BRAVO FERNANDO ISRAEL -
BRAVO CASTILLO JUAN CARLOS -
BRAVO CASTILLO MANUEL -
BRAVO CASTILLO VICTOR ARMANDO (J.M.) -
BRAVO SALAZAR JOSE RAUL -
BRAVO ZAVALA ALAN JOSSUE (J.M.) -
CAMPOS ZAVALA LUIS ANGEL -
DE LA ROSA BRAVO JOSE DE JESUS -
DE LA ROSA BRAVO MIGUEL ANGEL -
DE LA ROSA HERNANDEZ DANIEL -
DE LA ROSA HERNANDEZ JOSE CARLOS -
ESPARZA ESCALANTE JUAN JOSE -
FLORES BRAVO JAIME EDUARDO -
HERNANDEZ ALFARO JOSE LEONARDO -
HUERTA ESQUIVEL DANIEL -
JASSO AVALOS CESAR -
JASSO BRAVO JUAN -
JASSO ZAVALA CARLOS ALEXANDER (J.M.) -
JASSO ZAVALA HUGO CESAR -
LLANAS MORALES ALEJANDRO -
MENCHACA PEREZ LEONEL (J.M.) -
PEREZ QUINTERO MANUEL ANTONIO -
QUINTERO ZAVALA JAIME DANIEL -
SALAZAR CASTILLO JOSE JUAN -
VENTURA LOPEZ LEOBARDO -
ZAVALA AGUILAR ALBERTO (J.M.) -
ZAVALA AGUILAR LUIS ARMANDO -
ZAVALA AGUILAR ORLANDO (J.M.) -
ZAVALA CAPETILLO GUILLERMO -
ZAVALA JASSO JORGE GUILLERMO (J.M.)

Liga Tangamanga