REAL PORTEZUELO
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL PORTEZUELO | 5 - 2 | HERRERIA PEREZ | PORTEZUELO | 10:00 | 21-SEP | Jugado |
| 2 | DEPORTIVO BALEADOS | 3 - 2 | REAL PORTEZUELO | CAMPO TERRERO 2 | 08:00 | 28-SEP | Jugado |
| 3 | REAL PORTEZUELO | 5 - 3 | DEPORTIVO CAMACHO | PORTEZUELO | 10:00 | 5-OCT | Jugado |
| 4 | CUERVOS SOCCER | 2 - 1 | REAL PORTEZUELO | TIERRA BLANCA 1 | 08:00 | 12-OCT | Jugado |
| 5 | REAL PORTEZUELO | 5 - 1 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | PORTEZUELO | 10:00 | 19-OCT | Jugado |
| 6 | REAL PORTEZUELO | 3 - 4 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | PORTEZUELO | 10:00 | 26-OCT | Jugado |
| 7 | REAL PORTEZUELO | 1 - 3 | SANTOS CLUB LA CRUZ | PORTEZUELO | 10:00 | 2-NOV | Jugado |
| 8 | COLOMBIA FC | 1 - 3 | REAL PORTEZUELO | CAMPO J.I 2 | 08:00 | 9-NOV | Jugado |
| 9 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 2 - 0 | REAL PORTEZUELO | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 16-NOV | Jugado |
| 10 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 1 - 1 | REAL PORTEZUELO | TIERRA BLANCA 2 | 10:00 | 23-NOV | Jugado |
| 11 | REAL PORTEZUELO | 2 - 0 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 00:00 | 30-NOV | Pierde Visita | |
| -4 | SANTOS CLUB LA CRUZ | REAL PORTEZUELO | LA HUERTA 1 | 08:00 | 7-DIC |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 20 | 10 | 27 | 0 |
| 2 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 11 | 8 | 0 | 3 | 25 | 14 | 11 | 24 | 0 |
| 3 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 46 | 15 | 31 | 23 | 0 |
| 4 | CUERVOS SOCCER | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 18 | 15 | 22 | 0 |
| 5 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 | 0 |
| 6 | DEPORTIVO BALEADOS | 11 | 5 | 3 | 3 | 27 | 22 | 5 | 18 | 0 |
| 7 | HERRERIA PEREZ | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 25 | 0 | 17 | 0 |
| 8 | REAL PORTEZUELO | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 22 | 6 | 16 | 0 |
| 9 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 35 | -20 | 8 | 0 |
| 10 | DEPORTIVO CAMACHO | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 28 | -14 | 7 | 0 |
| 11 | CLUB LIVERPOOL POZOS TALLER ALFRA | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 31 | -20 | 5 | 0 |
| 12 | COLOMBIA FC | 11 | 0 | 2 | 9 | 10 | 40 | -30 | 2 | 0 |
Plantilla
-
ALONSO SANDOVAL MARIO ALBERTO (J.M.) -
ALONSO TELLO JESUS ALBERTO -
ALVARADO PUENTE DIEGO ANGEL -
CASTILLO AVALOS OSCAR JIONAHIT -
CASTILLO DE LA ROSA JACOBO -
CASTILLO LLANAS EFRAIN -
CASTILLO LOREDO JESUS EDUARDO -
CHAVEZ LOREDO VICTOR MANUEL -
CHAVEZ MONRREAL EMANUEL -
CHAVEZ MORENO LUIS ALBERTO -
CHAVEZ MORENO MIGUEL ANGEL -
CHAVEZ PASTRAN LUIS FERNANDO (J.M.) -
CHAVEZ SIERRA EMILIO DE JESUS (J.M.) -
CHAVEZ VELOZ DIEGO ARMANDO -
GALARZA HERNANDEZ JOSE GERARDO -
GAYTAN MARTINEZ JUAN DANIEL -
GUEVARA NAVA JOSE DE JESUS -
LOPEZ GONZALEZ JONATHAN GIOVANI (J.M.) -
LOPEZ JIMENEZ JONATANN ALBERTO -
LOREDO ALVARADO LUIS MANUEL -
LOREDO ALVARADO MIGUEL ANGEL -
LOREDO CARRILLO JOSE DE JESUS -
LOREDO GALARZA JOSE IVAN -
LOREDO OJEDA PEDRO ADAN -
NAVA HERRERA HUGO -
ORTIZ ORTIZ EMMANUEL -
ORTIZ ORTIZ JOSE EDGARDO -
ORTIZ ORTIZ RICARDO -
PIÑA PEREZ SALVADOR -
PUENTE HERNANDEZ OSCAR URIEL (J.M.) -
PUENTE YAÑEZ OMAR -
PUENTE YAÑEZ OSCAR ANDRES -
RODRIGUEZ VELAZQUEZ CARLOS IVAN -
RUIZ PONCE RICARDO -
RUIZ PONCE RUBEN ANTONIO -
SAAVEDRA GARCIA KEVIN ARIEL (J.M.) -
SANCHEZ ALVARADO JOAQUIN (J.M.) -
SANCHEZ CARRANCO GAEL EMILIANO (J.M.) -
SANCHEZ MEDINA JUAN CARLOS -
SANCHEZ PONCE CARLOS FERNANDO -
VAZQUEZ SILOS ABRAHAM SAUL (J.M.) -
ZAVALA CHAVEZ BRAYAN (J.M.) -
ZAVALA LARA SALVADOR

Liga Tangamanga