Categoría SERIE A | APERTURA 2026
Partidos
Los resultados están tomados de las cédulas de juego, por lo cual podrá ser modificado por cuestiones disciplinarias.
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 9 | 7 | 1 | 1 | 41 | 18 | 23 | 22 | 0 |
| 2 | J.C. ESTUDIO - DAMAGYM SANTA RITA | 9 | 7 | 0 | 2 | 32 | 15 | 17 | 21 | 0 |
| 3 | JUNIORS | 9 | 6 | 2 | 1 | 30 | 15 | 15 | 20 | 0 |
| 4 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 18 | 1 |
| 5 | DEPORTIVO CALDERON | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 16 | 0 |
| 6 | B.M.C | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 22 | 3 | 15 | 0 |
| 7 | HURACAN CENTENARIO | 9 | 3 | 5 | 1 | 22 | 17 | 5 | 14 | 0 |
| 8 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 13 | 4 | 13 | 0 |
| 9 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 28 | -8 | 13 | 0 |
| 10 | EXA I.P. | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 23 | -4 | 12 | 1 |
| 11 | RAYOS 3A CHICA | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 21 | -3 | 9 | 0 |
| 12 | VENADOS DE CASA BLANCA | 9 | 2 | 2 | 5 | 24 | 36 | -12 | 8 | 0 |
| 13 | FC CERINO - JUNIOR SPORT | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 32 | -15 | 7 | 0 |
| 14 | FC IMEI - POPEYES GYM | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | 24 | -13 | 6 | 0 |
| 15 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 26 | -16 | 3 | 1 |
| 16 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 25 | -16 | 3 | 1 |
Goleadores
1.- JOSE DANIEL ALMAGUER BECERRA
SINDICATO CASA DE MONEDA
SINDICATO CASA DE MONEDA
13 Goles
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | DAMASO ISRAEL CALDERON MARTINEZ | J.C. ESTUDIO - DAMAGYM SANTA RITA | 10 |
| 3 | HUMBERTO REBOLLOSO BRAVO | VENADOS DE CASA BLANCA | 10 |
| 4 | JOSE GERARDO HERRERA DELGADO | FC CERINO - JUNIOR SPORT | 9 |
Sanciones
| Equipo | Jugador | Clave | Jornadas | Cumple Castigo |
|---|---|---|---|---|
| DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | CAMACHO PRUNEDA JOSE FRANCISCO | 3-A | 3 | 08,09 Y 10 |
| DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | DIAZ DE LEON CUELLAR FERNANDO | 2-A | 2 | 09 Y 10 |
| DEPORTIVO CALDERON | DIAZ DE LEON ANGUIANO IVAN | 2-A | 2 | 10 Y 11 |
| DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | RIVAS ARAIZA RAUL ALEJANDRO | 2-C | 2 | 09 Y 10 |
| HURACAN CENTENARIO | HERNANDEZ ESTRADA JONATHAN JARED | 2-F | 2 | 10 Y 11 |
| MULTISERVICIOS RIVERZAVA | PADRON ARISTA HECTOR DANIEL | 3-A | 3 | 09,10 Y 11 |
.
LUIS ARMANDO ZAVALA AGUILAR CUMPLE: FEBRERO 2027
CHRISTIAN VICENTE MARTINEZ SANCHEZ CUMPLE: FEBRERO 2027
JOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
FRANCISCO JAVIER GARCIA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
IVA DOMINGUEZ ORTIZ NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
PAULO ALVARADO ESPINOZA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
SANCIONES PENDIENTES Y APELACIONES:
*** JUGADORES CON SANCIONES POR CUMPLIR PARA LA PRESENTE TEMPORADA:LUIS ARMANDO ZAVALA AGUILAR CUMPLE: FEBRERO 2027
CHRISTIAN VICENTE MARTINEZ SANCHEZ CUMPLE: FEBRERO 2027
JOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
FRANCISCO JAVIER GARCIA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
IVA DOMINGUEZ ORTIZ NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
PAULO ALVARADO ESPINOZA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA

Liga Tangamanga