EXA I.P.
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EXA I.P. | 4 - 2 | RAYOS 3A CHICA | POTOSINO MORALES 2 | 10:00 | 8-FEB | Jugado |
| 3 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 2 - 2 | EXA I.P. | POTOSINO MORALES 2 | 10:00 | 15-FEB | Jugado |
| 4 | EXA I.P. | 3 - 8 | SINDICATO CASA DE MONEDA | POTOSINO MORALES 2 | 10:00 | 22-FEB | Jugado |
| 5 | JUNIORS | 7 - 0 | EXA I.P. | ESCALERILLAS | 08:00 | 1-MAR | Jugado |
| 6 | EXA I.P. | 2 - 2 | DEPORTIVO CALDERON | POTOSINO MORALES 2 | 10:00 | 8-MAR | Jugado |
| 7 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 1 - 3 | EXA I.P. | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 10:00 | 15-MAR | Jugado |
| 8 | EXA I.P. | 0 - 0 | HURACAN CENTENARIO | POTOSINO MORALES 2 | 10:00 | 22-MAR | Jugado |
| 9 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 1 - 5 | EXA I.P. | CONDUCTORES MONTERREY | 08:00 | 29-MAR | Jugado |
| 10 | FC CERINO - JUNIOR SPORT | 0 - 3 | EXA I.P. | CAMPO SANTA CRUZ | 10:00 | 5-ABR | Jugado |
| 11 | EXA I.P. | 1 - 2 | FC IMEI - POPEYES GYM | POTOSINO MORALES 2 | 10:00 | 12-ABR | Jugado |
| 12 | B.M.C | EXA I.P. | |||||
| 13 | EXA I.P. | VENADOS DE CASA BLANCA | |||||
| 14 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | EXA I.P. | |||||
| 1 | EXA I.P. | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | POTOSINO MORALES 2 | 10:00 | 3-MAY | ||
| 15 | EXA I.P. | J.C. ESTUDIO - DAMAGYM SANTA RITA |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.C. ESTUDIO - DAMAGYM SANTA RITA | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 19 | 22 | 27 | 0 |
| 2 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 22 | 29 | 25 | 0 |
| 3 | JUNIORS | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 22 | 12 | 23 | 0 |
| 4 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 18 | 19 | 21 | 1 |
| 5 | HURACAN CENTENARIO | 11 | 4 | 6 | 1 | 26 | 18 | 8 | 18 | 0 |
| 6 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 17 | 0 |
| 7 | B.M.C | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 | 16 | 0 |
| 8 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 31 | -7 | 16 | 0 |
| 9 | DEPORTIVO CALDERON | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 34 | -9 | 16 | 0 |
| 10 | RAYOS 3A CHICA | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 23 | 1 | 15 | 0 |
| 11 | EXA I.P. | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 25 | -2 | 15 | 1 |
| 12 | VENADOS DE CASA BLANCA | 11 | 3 | 2 | 6 | 34 | 39 | -5 | 11 | 0 |
| 13 | FC IMEI - POPEYES GYM | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 25 | -12 | 10 | 0 |
| 14 | FC CERINO - JUNIOR SPORT | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 36 | -13 | 10 | 0 |
| 15 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 34 | -23 | 3 | 1 |
| 16 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 36 | -26 | 3 | 1 |
Plantilla
-
ARGUELLES ROQUE TEOFILO ANDRES -
BENAVENTE WAGNER ANDRES -
CASTILLO CARDENAS CRISTOBAL -
DELGADO HERNANDEZ SANTIAGO -
FRIAS TOVAR DANIEL ALEJANDRO -
GALVAN GONGORA JOSE JAIME -
GARCIA ALDRETT GERARDO ENRIQUE -
GARDUÑO IBARRA JOEL SALVADOR -
GONZALEZ IBARRA LUIS ALBERTO -
GONZALEZ NAVARRO LUIS ENRIQUE -
GUERRERO SAENZ HELIO ALEJANDRO -
HERNANDEZ BARRALES BENJAMIN JESUS -
JULIAN CAMPOS CARLOS JULIO -
LOPEZ BARANDA JESUS RAUL -
MONTELONGO ALVARADO CESAR OBED -
MUÑOZ BRIONES MARIO ANTONIO -
OROZCO CARRANCO OMAR VICENTE -
PEDRAJAS DE HOYOS GERARDO -
PEREZ RUIZ RICARDO EMMANUEL -
PUENTE MELENDEZ DAVID AYRTON -
RANGEL ORDUÑA ANDRES ALBERTO -
RANGEL ORDUÑA MAURICIO -
RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE ALBERTO -
ROJAS ACOSTA ANGEL ALBERTO -
ROQUE ARGUELLES VICTOR ELIAN -
SALAZAR SUSTAITA JOSE ANGEL -
SANCHEZ FLORES JUAN MANUEL -
SANCHEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO -
SAUCEDO SERGIO MAURICIO -
URENDA CASTILLO ANDRES -
VARGAS FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER -
VEGA DAVILA FEDERICO -
VILLASEÑOR GOMEZ CARLOS EDUARDO -
ZAVALA AGUILERA GIOVANNI

Liga Tangamanga