EXA IP
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RAYOS 3A CHICA | 2 - 2 | EXA IP | CAMPO SANTA CRUZ | 12:00 | 10-AGO | Jugado |
| 4 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | EXA IP | Pendiente | ||||
| 5 | EXA IP | 2 - 1 | DEPORTIVO MACRO PIRAS | POTOSINO MORALES | 10:00 | 31-AGO | Jugado |
| 6 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 4 - 3 | EXA IP | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 10:00 | 7-SEP | Jugado |
| 3 | EXA IP | 1 - 4 | CASA CLUB - TORITOS TRUCKING | POTOSINO MORALES | 10:15 | 14-SEP | Jugado |
| 7 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 4 - 1 | EXA IP | CAMPO J.I 2 | 08:00 | 21-SEP | Jugado |
| 8 | EXA IP | 2 - 1 | FC IMEI POPEYES GYM - DEPOSITO JR | POTOSINO MORALES | 10:00 | 28-SEP | Jugado |
| 9 | DEPORTIVO CALDERON | 4 - 3 | EXA IP | CAMPO J.I 1 | 10:00 | 5-OCT | Jugado |
| 10 | EXA IP | 4 - 3 | VENADOS DE CASA BLANCA | POTOSINO MORALES | 10:00 | 12-OCT | Jugado |
| 11 | EXA IP | 3 - 2 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | POTOSINO MORALES | 10:00 | 19-OCT | Jugado |
| 1 | EXA IP | 2 - 2 | J.C ESTUDIO DAMAGYM SANTA RITA | POTOSINO MORALES | 16:00 | 25-OCT | Jugado |
| 12 | EXA IP | 0 - 1 | B.M.C | POTOSINO MORALES | 10:00 | 26-OCT | Jugado |
| 13 | R&H ACOFI / MD SERCOFI / RIVERA | EXA IP | |||||
| 14 | HURACAN BOYS CENTENARIO | EXA IP | |||||
| 15 | F.C CERINO - JUNIOR SPORT | EXA IP |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA CLUB - TORITOS TRUCKING | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 22 | 10 | 25 | 0 |
| 2 | R&H ACOFI / MD SERCOFI / RIVERA | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 20 | 11 | 23 | 0 |
| 3 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 22 | 1 |
| 4 | DEPORTIVO CALDERON | 12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 29 | 6 | 22 | 0 |
| 5 | B.M.C | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 29 | 0 | 20 | 0 |
| 6 | RAYOS 3A CHICA | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 32 | 1 | 19 | 0 |
| 7 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 23 | 3 | 18 | 0 |
| 8 | J.C ESTUDIO DAMAGYM SANTA RITA | 12 | 4 | 5 | 3 | 32 | 30 | 2 | 17 | 0 |
| 9 | F.C CERINO - JUNIOR SPORT | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 20 | 3 | 15 | 1 |
| 10 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 27 | -4 | 15 | 1 |
| 11 | EXA IP | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 28 | -5 | 14 | 1 |
| 12 | DEPORTIVO MACRO PIRAS | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 32 | -9 | 14 | 0 |
| 13 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 30 | -5 | 12 | 0 |
| 14 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 28 | -2 | 10 | 1 |
| 15 | FC IMEI POPEYES GYM - DEPOSITO JR | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 25 | -5 | 10 | 1 |
| 16 | VENADOS DE CASA BLANCA | 12 | 3 | 0 | 9 | 24 | 39 | -15 | 9 | 0 |
Plantilla
-
ARGUELLES ROQUE TEOFILO ANDRES -
ARREOLA MARTINEZ GUILLERMO -
BENAVENTE WAGNER ANDRES -
BESANILLA NUÑEZ LUIS JOAQUIN -
CASTILLO CARDENAS CRISTOBAL -
CORDOVA MAZA JUAN -
DE LA TORRE GOLDARACENA JUAN MANUEL -
DIAZ DIAZ DE LEON DANIEL EDUARDO -
FRIAS TOVAR DANIEL ALEJANDRO -
GALVAN GONGORA JOSE JAIME -
GARCIA ALDRETT GERARDO ENRIQUE -
GARCIA ROJAS MERK GENARO ETIANNE -
GARDUÑO IBARRA JOEL SALVADOR -
GONZALEZ PALACIOS LUIS FERNANDO (J.M.) -
HERNANDEZ BARRALES BENJAMIN JESUS -
JULIAN CAMPOS CARLOS JULIO -
MARTINEZ MIRELES JOAN BRIAN -
MUÑOZ BRIONES MARIO ANTONIO -
OCHOA VILLASEÑOR CARLOS ANDRES (J.M.) -
OROZCO CARRANCO OMAR VICENTE -
PEDRAJAS DE HOYOS GERARDO -
PEREZ RUIZ RICARDO EMMANUEL -
PUENTE MELENDEZ DAVID AYRTON -
RANGEL ORDUÑA ANDRES ALBERTO -
RANGEL ORDUÑA MAURICIO -
ROJAS ACOSTA ANGEL ALBERTO -
ROQUE ARGUELLES VICTOR ELIAN -
RUIZ ESPARZA ROMO JOSE ROBERTO -
SAMAYOA VAZQUEZ ANDRES (J.M.) -
SANCHEZ FLORES JUAN MANUEL -
SANCHEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO -
SANCHEZ ROQUE JOSE CARLOS -
URBINA FALCON JULIO CESAR -
VARGAS FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER -
VEGA DAVILA FEDERICO -
VILLASEÑOR GOMEZ CARLOS EDUARDO -
ZAVALA AGUILERA GIOVANNI (J.M.)

Liga Tangamanga