EXA I.P.
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYOS 3A CHICA | 1 - 2 | EXA I.P. | CAMPO SANTA CRUZ | 10:00 | 19-JUL | Jugado |
| 2 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 1 - 2 | EXA I.P. | LA HUERTA 2 | 08:00 | 26-JUL | Jugado |
| 3 | EXA I.P. | 0 - 0 | FC CERINO - LA PAPIZA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 2-AGO | Jugado |
| 4 | FC IMEI - POPEYES GYM | 2 - 0 | EXA I.P. | CAMPO J.I 1 | 12:00 | 9-AGO | Jugado |
| 5 | EXA I.P. | 6 - 0 | JUNIORS | POTOSINO MORALES 2 | 10:00 | 16-AGO | Jugado |
| 6 | DEPORTIVO CALDERON | 2 - 4 | EXA I.P. | CAMPO J.I 2 | 08:00 | 23-AGO | Jugado |
| 7 | EXA I.P. | 3 - 0 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | POTOSINO MORALES 2 | 09:00 | 30-AGO | Jugado |
| 8 | HURACAN CENTENARIO | 3 - 2 | EXA I.P. | CAMPO EL MILAGRO | 10:00 | 6-SEP | Jugado |
| 9 | EXA I.P. | 2 - 1 | DUQUES DE MORALES GON -MO VIAKABLE | POTOSINO MORALES 2 | 09:00 | 13-SEP | Jugado |
| 10 | EXA I.P. | 4 - 0 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | POTOSINO MORALES 2 | 09:00 | 20-SEP | Jugado |
| 11 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 2 - 2 | EXA I.P. | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 27-SEP | Jugado |
| 12 | VENADOS DE CASA BLANCA | 3 - 7 | EXA I.P. | ESCALERILLAS | 10:00 | 4-OCT | Jugado |
| 13 | EXA I.P. | 3 - 2 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | POTOSINO MORALES 2 | 10:00 | 11-OCT | Jugado |
| -4 | FC CERINO - LA PAPIZA | EXA I.P. |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC IMEI - POPEYES GYM | 13 | 10 | 1 | 2 | 39 | 18 | 21 | 31 | 0 |
| 2 | EXA I.P. | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 | 17 | 20 | 29 | 0 |
| 3 | HURACAN CENTENARIO | 13 | 7 | 4 | 2 | 38 | 21 | 17 | 25 | 0 |
| 4 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | 26 | 7 | 23 | 0 |
| 5 | RAYOS 3A CHICA | 13 | 7 | 2 | 4 | 33 | 27 | 6 | 23 | 0 |
| 6 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 13 | 6 | 4 | 3 | 33 | 26 | 7 | 22 | 0 |
| 7 | FC CERINO - LA PAPIZA | 13 | 6 | 3 | 4 | 32 | 22 | 10 | 21 | 0 |
| 8 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 13 | 6 | 1 | 6 | 38 | 32 | 6 | 19 | 0 |
| 9 | JUNIORS | 13 | 4 | 6 | 3 | 37 | 40 | -3 | 18 | 0 |
| 10 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 13 | 4 | 5 | 4 | 25 | 23 | 2 | 17 | 0 |
| 11 | DUQUES DE MORALES GON -MO VIAKABLE | 13 | 3 | 2 | 8 | 34 | 35 | -1 | 11 | 0 |
| 12 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 13 | 2 | 1 | 10 | 22 | 46 | -24 | 7 | 0 |
| 13 | VENADOS DE CASA BLANCA | 13 | 2 | 0 | 11 | 26 | 66 | -40 | 6 | 0 |
| 14 | DEPORTIVO CALDERON | 13 | 0 | 3 | 10 | 20 | 48 | -28 | 3 | 0 |
Plantilla
-
ARGUELLES ROQUE TEOFILO ANDRES -
BENAVENTE WAGNER ANDRES -
CASTILLO CARDENAS CRISTOBAL -
CORDOVA MAZA JUAN -
DELGADO HERNANDEZ SANTIAGO -
DELGADO MERAZ ANDRES -
FRIAS TOVAR DANIEL ALEJANDRO -
GALVAN GONGORA JOSE JAIME -
GARCIA ALDRETT GERARDO ENRIQUE -
GARDUÑO IBARRA JOEL SALVADOR -
GONZALEZ ARGUELLES JOSE GONZALO -
GONZALEZ IBARRA LUIS ALBERTO -
GONZALEZ MEDELLIN JAVIER -
GONZALEZ NAVARRO LUIS ENRIQUE -
GUERRERO SAENZ HELIO ALEJANDRO -
HERNANDEZ BARRALES BENJAMIN JESUS -
JULIAN CAMPOS CARLOS JULIO -
LOPEZ BARANDA JESUS RAUL -
MENDOZA LOPEZ HIRAM ISRAEL -
MONTELONGO ALVARADO CESAR OBED -
MUÑOZ BRIONES MARIO ANTONIO -
OROZCO CARRANCO OMAR VICENTE -
PEDRAJAS DE HOYOS GERARDO -
PEREZ RUIZ RICARDO EMMANUEL -
PUENTE MELENDEZ DAVID AYRTON -
RANGEL ORDUÑA ANDRES ALBERTO -
RANGEL ORDUÑA MAURICIO -
RODRIGUEZ VILLANUEVA JORGE ALBERTO -
RODRIGUEZ VILLANUEVA LUIS EDUARDO -
ROJAS ACOSTA ANGEL ALBERTO -
ROQUE ARGUELLES VICTOR ELIAN -
SALAZAR SUSTAITA JOSE ANGEL -
SANCHEZ FLORES JUAN MANUEL -
SANCHEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO -
SANCHEZ ROQUE JOSE CARLOS -
SAUCEDO SERGIO MAURICIO -
TORRES JASSO ALEJANDRO (J.M.) -
URENDA CASTILLO ANDRES -
VARGAS FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER -
VEGA DAVILA FEDERICO -
VILLASEÑOR GOMEZ CARLOS EDUARDO -
VILLASEÑOR SANCHEZ FERNANDO -
ZAVALA AGUILERA GIOVANNI

Liga Tangamanga