DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 4 - 0 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 10:00 | 1-FEB | Jugado |
| 2 | HURACAN CENTENARIO | 1 - 4 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | CAMPO J.I 1 | 10:00 | 8-FEB | Jugado |
| 3 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 2 - 2 | EXA I.P. | POTOSINO MORALES 2 | 10:00 | 15-FEB | Jugado |
| 4 | FC CERINO - JUNIOR SPORT | 2 - 3 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | POTOSINO MORALES 1 | 08:00 | 22-FEB | Jugado |
| 5 | FC IMEI - POPEYES GYM | 2 - 3 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | CAMPO J.I 2 | 12:00 | 1-MAR | Jugado |
| 6 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 1 - 4 | B.M.C | POTOSINO MORALES 2 | 08:00 | 8-MAR | Jugado |
| 7 | VENADOS DE CASA BLANCA | 2 - 5 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | ESCALERILLAS | 10:00 | 15-MAR | Jugado |
| 8 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 0 - 6 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | CAMPO J.I 2 | 10:00 | 22-MAR | Jugado |
| 9 | J.C. ESTUDIO - DAMAGYM SANTA RITA | 5 - 2 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | CAMPO J.I 2 | 08:00 | 29-MAR | Jugado |
| 10 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 3 - 0 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | CAMPO EL MILAGRO | 10:00 | 5-ABR | Jugado |
| 11 | RAYOS 3A CHICA | 3 - 1 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | CAMPO SANTA CRUZ | 10:00 | 12-ABR | Jugado |
| 12 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 3 - 2 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | CAMPO J.I 2 | 08:00 | 19-ABR | Jugado |
| 13 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 3 - 2 | SINDICATO CASA DE MONEDA | CAMPO J.I 1 | 08:00 | 17-MAY | Jugado |
| 14 | JUNIORS | 4 - 2 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | ESCALERILLAS | 08:00 | 24-MAY | Jugado |
| 15 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 1 - 3 | DEPORTIVO CALDERON | CAMPO J.I 2 | 10:00 | 31-MAY | Jugado |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.C. ESTUDIO - DAMAGYM SANTA RITA | 15 | 11 | 0 | 4 | 51 | 25 | 26 | 33 | 0 |
| 2 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 15 | 10 | 1 | 4 | 62 | 30 | 32 | 31 | 0 |
| 3 | EXA I.P. | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | 29 | 6 | 30 | 0 |
| 4 | JUNIORS | 15 | 9 | 2 | 4 | 47 | 32 | 15 | 29 | 0 |
| 5 | HURACAN CENTENARIO | 15 | 7 | 6 | 2 | 37 | 26 | 11 | 27 | 0 |
| 6 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 22 | 12 | 26 | 0 |
| 7 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | 15 | 8 | 1 | 6 | 48 | 36 | 12 | 25 | 0 |
| 8 | DEPORTIVO CALDERON | 15 | 8 | 1 | 6 | 36 | 41 | -5 | 25 | 0 |
| 9 | RAYOS 3A CHICA | 15 | 7 | 3 | 5 | 35 | 32 | 3 | 24 | 0 |
| 10 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 15 | 7 | 1 | 7 | 33 | 42 | -9 | 22 | 0 |
| 11 | B.M.C | 15 | 5 | 2 | 8 | 34 | 39 | -5 | 17 | 0 |
| 12 | FC CERINO - JUNIOR SPORT | 15 | 5 | 2 | 8 | 36 | 46 | -10 | 17 | 0 |
| 13 | VENADOS DE CASA BLANCA | 15 | 4 | 2 | 9 | 42 | 54 | -12 | 14 | 0 |
| 14 | FC IMEI - POPEYES GYM | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 33 | -15 | 12 | 0 |
| 15 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 15 | 3 | 1 | 11 | 21 | 44 | -23 | 10 | 0 |
| 16 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | 15 | 1 | 0 | 14 | 11 | 49 | -38 | 3 | 0 |
Plantilla
-
AGUILAR BRAVO CARLOS EDUARDO (J.M.) -
ARREDONDO DIAZ DE LEON JUAN MANUEL -
AVALOS CHAVEZ JOSE DANIEL -
AYALA JIMENEZ OSCAR GEOVANI -
CAMACHO PRUNEDA JOSE FRANCISCO -
CASTILLO RAMIREZ JUAN CARLOS -
CENTENO RIVERA DIEGO -
CENTENO RIVERA HUGO ULISES -
DE SANTIAGO RAMIREZ ALDAIR -
DIAZ DE LEON CUELLAR FERNANDO -
DIAZ DE LEON MILAN NICOLAS (J.M.) -
DIAZ DE LEON SANDOVAL RAYMUNDO -
ESCOBEDO CARRILLO RAUL ARMANDO -
ESQUIVEL TAPIA LUIS FRANCISCO -
FLORES CRUZ MIGUEL -
GOMEZ GONZALEZ FERNANDO -
GONZALEZ DIAZ JUAN JOSE -
GONZALEZ LARA DANIEL -
GOVEA BRAVO MIGUEL ANGEL -
LANDA LOPEZ JOSE -
MACIAS PEREZ MARCO ANTONIO -
MARTINEZ ZAPATA LUIS OCTAVIO -
MENDEZ LOPEZ JULIO CESAR -
MONSIVAIS LOREDO AXEL GABRIEL (J.M.) -
OROZCO MALACARA RICARDO ANDRES -
RANGEL TOVAR PEDRO JESUS -
RODRIGUEZ DIAZ DE LEON DAVID EMMANUEL -
ROQUE QUEZADA MARTIN ALEJANDRO (J.M.) -
TRILLO GARCIA DIEGO

Liga Tangamanga