SINDICATO CASA DE MONEDA
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 2 - 0 | DEPORTIVO CALDERON | CASA DE MONEDA | 10:00 | 1-FEB | Jugado |
| 2 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 1 - 2 | SINDICATO CASA DE MONEDA | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 10:00 | 8-FEB | Jugado |
| 3 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 2 - 2 | HURACAN CENTENARIO | CASA DE MONEDA | 10:00 | 15-FEB | Jugado |
| 4 | EXA I.P. | 3 - 8 | SINDICATO CASA DE MONEDA | POTOSINO MORALES 2 | 10:00 | 22-FEB | Jugado |
| 5 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 7 - 1 | FC CERINO - JUNIOR SPORT | CASA DE MONEDA | 10:00 | 1-MAR | Jugado |
| 6 | FC IMEI - POPEYES GYM | 1 - 4 | SINDICATO CASA DE MONEDA | CAMPO J.I 1 | 10:00 | 8-MAR | Jugado |
| 7 | B.M.C | 3 - 6 | SINDICATO CASA DE MONEDA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 15-MAR | Jugado |
| 8 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 9 - 4 | VENADOS DE CASA BLANCA | CASA DE MONEDA | 10:00 | 22-MAR | Jugado |
| 9 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | 3 - 1 | SINDICATO CASA DE MONEDA | LA HUERTA 1 | 12:00 | 29-MAR | Jugado |
| 10 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 3 - 4 | J.C. ESTUDIO - DAMAGYM SANTA RITA | CASA DE MONEDA | 10:00 | 5-ABR | Jugado |
| 11 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | 0 - 7 | SINDICATO CASA DE MONEDA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 12-ABR | Jugado |
| 12 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 1 - 3 | RAYOS 3A CHICA | CASA DE MONEDA | 08:00 | 19-ABR | Jugado |
| 13 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 3 - 2 | SINDICATO CASA DE MONEDA | CAMPO J.I 1 | 08:00 | 17-MAY | Jugado |
| 14 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 3 - 0 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | CASA DE MONEDA | 10:00 | 24-MAY | Jugado |
| 15 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 5 - 2 | JUNIORS | CASA DE MONEDA | 08:00 | 31-MAY | Jugado |
| -4 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 2 - 1 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | CASA DE MONEDA | 10:00 | 7-JUN | Jugado |
| -2 | EXA I.P. | 3 - 3 | SINDICATO CASA DE MONEDA | POTOSINO MORALES 2 | 12:00 | 14-JUN | Jugado |
| -2 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 3 - 0 | EXA I.P. | CASA DE MONEDA | 08:00 | 21-JUN | Jugado |
| -1 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 1 - 5 | J.C. ESTUDIO - DAMAGYM SANTA RITA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 28-JUN | Jugado |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.C. ESTUDIO - DAMAGYM SANTA RITA | 15 | 11 | 0 | 4 | 51 | 25 | 26 | 33 | 0 |
| 2 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 15 | 10 | 1 | 4 | 62 | 30 | 32 | 31 | 0 |
| 3 | EXA I.P. | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | 29 | 6 | 30 | 0 |
| 4 | JUNIORS | 15 | 9 | 2 | 4 | 47 | 32 | 15 | 29 | 0 |
| 5 | HURACAN CENTENARIO | 15 | 7 | 6 | 2 | 37 | 26 | 11 | 27 | 0 |
| 6 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 22 | 12 | 26 | 0 |
| 7 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | 15 | 8 | 1 | 6 | 48 | 36 | 12 | 25 | 0 |
| 8 | DEPORTIVO CALDERON | 15 | 8 | 1 | 6 | 36 | 41 | -5 | 25 | 0 |
| 9 | RAYOS 3A CHICA | 15 | 7 | 3 | 5 | 35 | 32 | 3 | 24 | 0 |
| 10 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 15 | 7 | 1 | 7 | 33 | 42 | -9 | 22 | 0 |
| 11 | B.M.C | 15 | 5 | 2 | 8 | 34 | 39 | -5 | 17 | 0 |
| 12 | FC CERINO - JUNIOR SPORT | 15 | 5 | 2 | 8 | 36 | 46 | -10 | 17 | 0 |
| 13 | VENADOS DE CASA BLANCA | 15 | 4 | 2 | 9 | 42 | 54 | -12 | 14 | 0 |
| 14 | FC IMEI - POPEYES GYM | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 33 | -15 | 12 | 0 |
| 15 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 15 | 3 | 1 | 11 | 21 | 44 | -23 | 10 | 0 |
| 16 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | 15 | 1 | 0 | 14 | 11 | 49 | -38 | 3 | 0 |
Plantilla
-
ALMAGUER BECERRA JOSE DANIEL -
AMADOR CONTRERAS CARLOS UWALDO -
ANGUIANO BADENA JOSE ARTURO -
CID LARA ISAAC YOZEMIR -
CONTRERAS GOMEZ ALAN -
DOMINGUEZ MENDOZA CARLOS EDSON -
FLORES SEGURA OSCAR DANIEL -
GALAVIZ MARTINEZ MARTIN -
GRANJA MENDEZ JORGE LUIS -
GRANJA MENDEZ LUIS ROBERTO -
HERNANDEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO -
IBARRA CASTILLO JORGE ENRIQUE -
LOREDO MARTINEZ YOVANI -
MALDONADO GUTIERREZ CRISTO REY ALEJANDRO -
MARTINEZ SUSTAITA ANDRES GUADALUPE -
MEDRANO MONTOYA JAIRO ULISES -
MEDRANO MONTOYA JULIO CESAR -
MELENDEZ LOPEZ JETZAHEL -
MENCHACA ALVARADO EDGAR ADRIAN -
MENDEZ RODRIGUEZ CESAR -
MUÑIZ LUCCIOTTO EDER EMMANUEL -
ORTIZ VAZQUEZ MARTIN HAZAEL -
PEREZ DUEÑAS AMAURY ADONAI (J.M.) -
PEREZ DUEÑAS ESDRAS NEFTALI -
RAMIREZ TORRES JUAN ANTONIO -
ROBLES CISNEROS OSCAR URIEL -
ROCHA ESCALANTE CARLOS SEBASTIAN (J.M.) -
RODRIGUEZ VACA OCTAVIO -
SALAZAR BLAS JORGE ALBERTO -
SALAZAR FLORES LUIS ANGEL -
SOTO ORTIZ RICARDO -
TEJADA CASTILLO ALEJANDRO -
VARGAS MORENO ANGEL EMMANUEL -
VILLAGRAN CAMACHO PEDRO CALEB

Liga Tangamanga