DEPORTIVO CALDERON
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO CALDERON | 1 - 2 | FC IMEI - POPEYES GYM | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 19-JUL | Jugado |
| 2 | JUNIORS | 4 - 4 | DEPORTIVO CALDERON | ESCALERILLAS | 08:00 | 26-JUL | Jugado |
| 3 | DEPORTIVO CALDERON | 2 - 2 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | CAMPO J.I 1 | 08:00 | 2-AGO | Jugado |
| 4 | DEPORTIVO CALDERON | 2 - 4 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | CAMPO EL MILAGRO | 08:00 | 9-AGO | Jugado |
| 5 | HURACAN CENTENARIO | 6 - 0 | DEPORTIVO CALDERON | CAMPO EL MILAGRO | 08:00 | 16-AGO | Jugado |
| 6 | DEPORTIVO CALDERON | 2 - 4 | EXA I.P. | CAMPO J.I 2 | 08:00 | 23-AGO | Jugado |
| 7 | DEPORTIVO CALDERON | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | |||||
| 8 | DEPORTIVO CALDERON | SINDICATO CASA DE MONEDA | |||||
| 9 | VENADOS DE CASA BLANCA | DEPORTIVO CALDERON | |||||
| 10 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | DEPORTIVO CALDERON | |||||
| 11 | DEPORTIVO CALDERON | RAYOS 3A CHICA | |||||
| 12 | SANTOS CLUB LA CRUZ | DEPORTIVO CALDERON | |||||
| 13 | DEPORTIVO CALDERON | FC CERINO - LA PAPIZA |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAYOS 3A CHICA | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 13 | 0 |
| 2 | EXA I.P. | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 | 0 |
| 3 | FC IMEI - POPEYES GYM | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| 4 | HURACAN CENTENARIO | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 10 | 8 | 12 | 0 |
| 5 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0 |
| 6 | FC CERINO - LA PAPIZA | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 9 | 0 |
| 7 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 8 | 1 |
| 8 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 2 |
| 9 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | 1 |
| 10 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 13 | 3 | 6 | 0 |
| 11 | JUNIORS | 6 | 1 | 3 | 2 | 14 | 20 | -6 | 6 | 0 |
| 12 | DEPORTIVO CALDERON | 6 | 0 | 2 | 4 | 11 | 22 | -11 | 2 | 0 |
| 13 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 20 | -12 | 0 | 1 |
| 14 | VENADOS DE CASA BLANCA | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 | 0 | 1 |
Plantilla
-
ALVAREZ CALDERON JOAN -
ANGEL TORRES EZEQUIEL (J.M.) -
ANGEL TORRES SAMUEL (J.M.) -
BLANCO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER -
BLANCO HERNANDEZ JOSE FABIAN -
BLANCO HERNANDEZ JOSE GUADALUPE -
BLANCO LOREDO FABIAN ISRAEL (J.M.) -
BLANCO LOREDO JOSE CARLOS -
CAZARES HERNANDEZ ISAAC DAVID -
DIAZ DE LEON ANGUIANO IVAN -
DIAZ DE LEON MARTINEZ IVAN ALEXANDER (J.M.) -
GARCIA GONZALEZ JONATHAN EDUARDO -
GARCIA JASSO DIEGO ADONAY -
GARCIA MORENO CESAR ALEXANDER (J.M.) -
GUTIERREZ MARTINEZ JOSE ROBERTO -
HERNANDEZ IBARRA HECTOR JAVIER -
IBARRA LEYVA CHRISTIAN -
IBARRA LEYVA JESUS -
IBARRA MORENO STAWERT MICHEL -
JASSO CASTILLO OLIVER JESUS (J.M.) -
LEURA HURTADO BRAYAN ALEXANDER (J.M.) -
LOREDO MILAN OSWALDO GUADALUPE -
MEJIA CAPETILLO LUIS ENRIQUE -
MORENO BRAVO JOSE DAVID -
PONCE RAMIREZ OMAR ISRAEL -
RAMIREZ RODRIGUEZ ALEXIS URIEL -
RICO ZARATE IRVING SANTIAGO (J.M.) -
ROCHA AMARO ISRAEL -
RODRIGUEZ MELENDEZ JORGE -
SANCHEZ RICO FELIPE DE JESUS

Liga Tangamanga