DEPORTIVO CALDERON
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 2 - 0 | DEPORTIVO CALDERON | CASA DE MONEDA | 10:00 | 1-FEB | Jugado |
| 2 | DEPORTIVO CALDERON | 1 - 2 | JUNIORS | CAMPO J.I 2 | 10:00 | 8-FEB | Jugado |
| 3 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 0 - 2 | DEPORTIVO CALDERON | CONDUCTORES MONTERREY | 08:00 | 15-FEB | Jugado |
| 4 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 1 - 3 | DEPORTIVO CALDERON | GENERAL TIRE (SINTETICO) | 10:00 | 22-FEB | Jugado |
| 5 | DEPORTIVO CALDERON | 3 - 5 | HURACAN CENTENARIO | CAMPO J.I 2 | 10:00 | 1-MAR | Jugado |
| 6 | EXA I.P. | 2 - 2 | DEPORTIVO CALDERON | POTOSINO MORALES 2 | 10:00 | 8-MAR | Jugado |
| 7 | DEPORTIVO CALDERON | 4 - 1 | FC CERINO - JUNIOR SPORT | CAMPO J.I 1 | 10:00 | 15-MAR | Jugado |
| 8 | FC IMEI - POPEYES GYM | 1 - 4 | DEPORTIVO CALDERON | CAMPO J.I 1 | 10:00 | 22-MAR | Jugado |
| 9 | DEPORTIVO CALDERON | 4 - 3 | B.M.C | CAMPO J.I 1 | 10:00 | 29-MAR | Jugado |
| 10 | VENADOS DE CASA BLANCA | 10 - 1 | DEPORTIVO CALDERON | ESCALERILLAS | 10:00 | 5-ABR | Jugado |
| 11 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | 7 - 1 | DEPORTIVO CALDERON | VIVEROS | 12:00 | 12-ABR | Jugado |
| 12 | DEPORTIVO CALDERON | J.C. ESTUDIO - DAMAGYM SANTA RITA | |||||
| 13 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | DEPORTIVO CALDERON | |||||
| 14 | DEPORTIVO CALDERON | RAYOS 3A CHICA | |||||
| 15 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | DEPORTIVO CALDERON |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.C. ESTUDIO - DAMAGYM SANTA RITA | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 19 | 22 | 27 | 0 |
| 2 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 22 | 29 | 25 | 0 |
| 3 | JUNIORS | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 22 | 12 | 23 | 0 |
| 4 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 18 | 19 | 21 | 1 |
| 5 | HURACAN CENTENARIO | 11 | 4 | 6 | 1 | 26 | 18 | 8 | 18 | 0 |
| 6 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 17 | 0 |
| 7 | B.M.C | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 | 16 | 0 |
| 8 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 31 | -7 | 16 | 0 |
| 9 | DEPORTIVO CALDERON | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 34 | -9 | 16 | 0 |
| 10 | RAYOS 3A CHICA | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 23 | 1 | 15 | 0 |
| 11 | EXA I.P. | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 25 | -2 | 15 | 1 |
| 12 | VENADOS DE CASA BLANCA | 11 | 3 | 2 | 6 | 34 | 39 | -5 | 11 | 0 |
| 13 | FC IMEI - POPEYES GYM | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 25 | -12 | 10 | 0 |
| 14 | FC CERINO - JUNIOR SPORT | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 36 | -13 | 10 | 0 |
| 15 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 34 | -23 | 3 | 1 |
| 16 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 36 | -26 | 3 | 1 |
Plantilla
-
ALMENDAREZ VAZQUEZ CRISTOPHER EDUARDO -
ALVAREZ CALDERON JOAN -
ANGEL TORRES SAMUEL (J.M.) -
BLANCO HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER -
BLANCO HERNANDEZ JOSE FABIAN -
BLANCO HERNANDEZ JOSE GUADALUPE -
BLANCO LOREDO FABIAN ISRAEL (J.M.) -
BLANCO LOREDO JOSE CARLOS -
CAZARES HERNANDEZ ISAAC DAVID -
DIAZ DE LEON ANGUIANO IVAN -
DIAZ DE LEON MARTINEZ IVAN ALEXANDER (J.M.) -
DIMAS CASTRO JULIAN MAXIMILIANO -
ESPINOZA FLORES ANTHONY AXEL (J.M.) -
GARCIA GONZALEZ JONATHAN EDUARDO -
GARCIA JASSO DIEGO ADONAY -
GUTIERREZ MARTINEZ JOSE ROBERTO -
HERNANDEZ IBARRA HECTOR JAVIER -
IBARRA LEYVA CHRISTIAN -
IBARRA LEYVA JESUS -
IBARRA MORENO STAWERT MICHEL -
JASSO CASTILLO OLIVER JESUS (J.M.) -
JASSO MORENO JUAN CARLOS -
LOREDO MILAN OSWALDO GUADALUPE -
MEJIA CAPETILLO LUIS ENRIQUE -
PONCE RAMIREZ OMAR ISRAEL -
RAMIREZ RODRIGUEZ ALEXIS URIEL -
RODRIGUEZ MELENDEZ JORGE -
SANCHEZ RICO FELIPE DE JESUS

Liga Tangamanga