RAYOS 3a CHICA
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO MACRO PIRAS | 1 - 6 | RAYOS 3A CHICA | LA HUERTA 2 | 10:00 | 3-AGO | Jugado |
| 2 | RAYOS 3A CHICA | 2 - 2 | EXA IP | CAMPO SANTA CRUZ | 12:00 | 10-AGO | Jugado |
| 3 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 2 - 3 | RAYOS 3A CHICA | CAMPO EL MILAGRO | 12:00 | 17-AGO | Jugado |
| 5 | DEPORTIVO CALDERON | 2 - 1 | RAYOS 3A CHICA | CAMPO J.I 2 | 08:00 | 31-AGO | Jugado |
| 6 | VENADOS DE CASA BLANCA | 3 - 2 | RAYOS 3A CHICA | ESCALERILLAS | 10:00 | 7-SEP | Jugado |
| 4 | RAYOS 3A CHICA | 3 - 1 | FC IMEI POPEYES GYM - DEPOSITO JR | CAMPO SANTA CRUZ | 12:00 | 14-SEP | Jugado |
| 7 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | 3 - 5 | RAYOS 3A CHICA | CAMPO EL MILAGRO | 08:00 | 21-SEP | Jugado |
| 8 | B.M.C | 5 - 7 | RAYOS 3A CHICA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 28-SEP | Jugado |
| 9 | RAYOS 3A CHICA | 0 - 4 | R&H ACOFI / MD SERCOFI / RIVERA | CAMPO SANTA CRUZ | 12:00 | 5-OCT | Jugado |
| 10 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 3 - 1 | RAYOS 3A CHICA | CAMPO EL MILAGRO | 10:00 | 12-OCT | Jugado |
| 11 | F.C CERINO - JUNIOR SPORT | 1 - 2 | RAYOS 3A CHICA | CAMPO SANTA CRUZ | 10:00 | 19-OCT | Jugado |
| 12 | J.C ESTUDIO DAMAGYM SANTA RITA | 5 - 1 | RAYOS 3A CHICA | CAMPO J.I 1 | 10:00 | 26-OCT | Jugado |
| 13 | RAYOS 3A CHICA | CONTINENTAL GENERAL TIRE | |||||
| 14 | RAYOS 3A CHICA | CASA CLUB - TORITOS TRUCKING | |||||
| 15 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | RAYOS 3A CHICA |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA CLUB - TORITOS TRUCKING | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 22 | 10 | 25 | 0 |
| 2 | R&H ACOFI / MD SERCOFI / RIVERA | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 20 | 11 | 23 | 0 |
| 3 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 22 | 1 |
| 4 | DEPORTIVO CALDERON | 12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 29 | 6 | 22 | 0 |
| 5 | B.M.C | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 29 | 0 | 20 | 0 |
| 6 | RAYOS 3A CHICA | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 32 | 1 | 19 | 0 |
| 7 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 23 | 3 | 18 | 0 |
| 8 | J.C ESTUDIO DAMAGYM SANTA RITA | 12 | 4 | 5 | 3 | 32 | 30 | 2 | 17 | 0 |
| 9 | F.C CERINO - JUNIOR SPORT | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 20 | 3 | 15 | 1 |
| 10 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 27 | -4 | 15 | 1 |
| 11 | EXA IP | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 28 | -5 | 14 | 1 |
| 12 | DEPORTIVO MACRO PIRAS | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 32 | -9 | 14 | 0 |
| 13 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 30 | -5 | 12 | 0 |
| 14 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 28 | -2 | 10 | 1 |
| 15 | FC IMEI POPEYES GYM - DEPOSITO JR | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 25 | -5 | 10 | 1 |
| 16 | VENADOS DE CASA BLANCA | 12 | 3 | 0 | 9 | 24 | 39 | -15 | 9 | 0 |
Plantilla
-
CARRERA PALACIOS JONATHAN OMAR -
CARRERA PALACIOS JOSTIN ALEJANDRO -
CASTAÑON NAJERA DAVID ISRAEL -
GOMEZ GRACIANO SAUL ALEJANDRO (J.M.) -
GONZALEZ NAVARRO ANGEL ALDAHIR (J.M.) -
MARTINEZ GARCIA JOSE DE JESUS (J.M.) -
MARTINEZ GARCIA JUAN MANUEL -
MENDEZ GAITAN LUIS FERNANDO -
MIRELES DEL RIO OSCAR ANTONIO (J.M.) -
MORALES AGUILAR JORGE CARLO -
OLIVA GOMEZ OSCAR URIEL -
OLIVA LEOS LEONARDO DANIEL -
PALMA LUGO LUIS OBED (J.M.) -
PARDO MENDEZ SERGIO ALEJANDRO (J.M.) -
PEREZ GALLEGOS JOSE FRANCISCO -
PONCE TAPIA JOSE LUIS -
QUISTIAN GALAVIZ LUIS RICARDO -
RAFAEL LOPEZ JOSE GERARDO -
RAMIREZ RANGEL ANGEL ALESSANDRO -
RAMIREZ RANGEL CHRISTIAN ENRIQUE -
RAMIREZ TORRES ENRIQUE -
RAMOS CASTRO PABLO DANIEL -
RAMOS PEREZ MAURO SEBASTIAN (J.M.) -
RODRIGUEZ JASSO RICARDO ALEXIS (J.M.) -
RODRIGUEZ PEREZ JOSE LEONARDO -
RODRIGUEZ VELAZQUEZ YAHIR -
ROJAS TORRES JUAN ANDRES -
SALAZAR RAMOS XAVIER -
SERNA ALVAREZ EDUARDO -
SERNA ALVAREZ JOSE ARMANDO -
TORO ARIAS ANGEL DE JESUS -
TORRES GRACIANO IVAN (J.M.) -
VAZQUEZ ALVARADO OSCAR -
VENTURA MENDOZA JUAN GERARDO -
VENTURA MUÑOZ JESUS MANUEL

Liga Tangamanga