B.M.C
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.M.C | 3 - 2 | VENADOS DE CASA BLANCA | CAMPO J.I 1 | 08:00 | 1-FEB | Jugado |
| 2 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | 1 - 4 | B.M.C | POTOSINO MORALES 1 | 12:00 | 8-FEB | Jugado |
| 3 | B.M.C | 0 - 3 | J.C. ESTUDIO - DAMAGYM SANTA RITA | CAMPO J.I 2 | 08:00 | 15-FEB | Jugado |
| 4 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | 0 - 4 | B.M.C | CAMPO J.I 1 | 10:00 | 22-FEB | Jugado |
| 5 | B.M.C | 2 - 4 | RAYOS 3A CHICA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:00 | 1-MAR | Jugado |
| 6 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 1 - 4 | B.M.C | POTOSINO MORALES 2 | 08:00 | 8-MAR | Jugado |
| 7 | B.M.C | 3 - 6 | SINDICATO CASA DE MONEDA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 15-MAR | Jugado |
| 8 | B.M.C | 2 - 1 | JUNIORS | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 22-MAR | Jugado |
| 9 | DEPORTIVO CALDERON | 4 - 3 | B.M.C | CAMPO J.I 1 | 10:00 | 29-MAR | Jugado |
| 10 | B.M.C | 2 - 2 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 5-ABR | Jugado |
| 11 | HURACAN CENTENARIO | 4 - 1 | B.M.C | CAMPO EL MILAGRO | 08:00 | 12-ABR | Jugado |
| 12 | B.M.C | 0 - 1 | EXA I.P. | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 19-ABR | Jugado |
| 13 | FC CERINO - JUNIOR SPORT | 7 - 5 | B.M.C | CAMPO SANTA CRUZ | 10:00 | 17-MAY | Jugado |
| 14 | B.M.C | 1 - 1 | FC IMEI - POPEYES GYM | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 24-MAY | Jugado |
| 15 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 2 - 0 | B.M.C | CONDUCTORES MONTERREY | 08:00 | 31-MAY | Pierde Visita |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.C. ESTUDIO - DAMAGYM SANTA RITA | 15 | 11 | 0 | 4 | 51 | 25 | 26 | 33 | 0 |
| 2 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 15 | 10 | 1 | 4 | 62 | 30 | 32 | 31 | 0 |
| 3 | EXA I.P. | 15 | 9 | 3 | 3 | 35 | 29 | 6 | 30 | 0 |
| 4 | JUNIORS | 15 | 9 | 2 | 4 | 47 | 32 | 15 | 29 | 0 |
| 5 | HURACAN CENTENARIO | 15 | 7 | 6 | 2 | 37 | 26 | 11 | 27 | 0 |
| 6 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 15 | 8 | 2 | 5 | 34 | 22 | 12 | 26 | 0 |
| 7 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | 15 | 8 | 1 | 6 | 48 | 36 | 12 | 25 | 0 |
| 8 | DEPORTIVO CALDERON | 15 | 8 | 1 | 6 | 36 | 41 | -5 | 25 | 0 |
| 9 | RAYOS 3A CHICA | 15 | 7 | 3 | 5 | 35 | 32 | 3 | 24 | 0 |
| 10 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 15 | 7 | 1 | 7 | 33 | 42 | -9 | 22 | 0 |
| 11 | B.M.C | 15 | 5 | 2 | 8 | 34 | 39 | -5 | 17 | 0 |
| 12 | FC CERINO - JUNIOR SPORT | 15 | 5 | 2 | 8 | 36 | 46 | -10 | 17 | 0 |
| 13 | VENADOS DE CASA BLANCA | 15 | 4 | 2 | 9 | 42 | 54 | -12 | 14 | 0 |
| 14 | FC IMEI - POPEYES GYM | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 33 | -15 | 12 | 0 |
| 15 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 15 | 3 | 1 | 11 | 21 | 44 | -23 | 10 | 0 |
| 16 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | 15 | 1 | 0 | 14 | 11 | 49 | -38 | 3 | 0 |
Plantilla
-
CANO ROMO JUAN CARLOS -
CASTILLO BRAVO CESAR ALEJANDRO -
CASTILLO MARTINEZ IVAN GUILLERMO -
COVARRUBIAS OLALDE JESUS EDUARDO -
COVARRUBIAS OLALDE JOEL -
COVARRUBIAS OLALDE JOSUE (J.M.) -
DAVILA MARTINEZ AARON ANDRES -
DUQUE MEZA CARLOS ARTURO -
ESTRADA ORTEGA DANIEL ALEJANDRO -
GARCIA FLORES ELEAZAR YAIR -
GAYTAN GONZALEZ LUIS GABRIEL (J.M.) -
GOMEZ HUERTA SEBASTIAN (J.M.) -
GONZALEZ SALAZAR ARTURO RAFAEL (J.M.) -
GUERRERO LARA JOSE DE JESUS -
HERNANDEZ ZAVALA URIEL DE JESUS (J.M.) -
MARTINEZ CRUZ VICTOR HUGO -
MARTINEZ MONTENEGRO VICTOR ROGELIO -
MARTINEZ PADILLA OSCAR ARTURO -
MEJIA ALONSO OSCAR JAVIER (J.M.) -
MORENO HERNANDEZ JOSE REYMUNDO -
MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL -
NEGRETE VALDEZ MANUEL DE JESUS -
PADILLA HURTADO ANGEL FRANCISCO (J.M.) -
PEREZ HERNANDEZ JOSE ADRIAN -
RAMIREZ MELENDEZ VICTOR IVAN -
RIOS ALARCON GABRIEL -
RIOS ALARCON ISAIAS ALEJANDRO -
RODRIGUEZ TORRES SERGIO -
SALAZAR ZAVALA OCTAVIO -
SEGURA MARTINEZ OSCAR -
TERAN TREJO ALAN YAHEL -
VALERO MARTINEZ MARTIN -
VAZQUEZ BARCENAS DIEGO EMMANUEL -
VEGA RAMOS PABLO -
VEGA RAMOS PEDRO -
VELASQUEZ HERNANDEZ ARVIN ESAU -
VILLASEÑOR SILVA JUAN CARLOS

Liga Tangamanga