B.M.C
Rol de Equipo
| #J | Local | Visitante | Campo | Hora | Fecha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.M.C | 3 - 2 | VENADOS DE CASA BLANCA | CAMPO J.I 1 | 08:00 | 1-FEB | Jugado |
| 2 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | 1 - 4 | B.M.C | POTOSINO MORALES 1 | 12:00 | 8-FEB | Jugado |
| 3 | B.M.C | 0 - 3 | J.C. ESTUDIO - DAMAGYM SANTA RITA | CAMPO J.I 2 | 08:00 | 15-FEB | Jugado |
| 4 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | 0 - 4 | B.M.C | CAMPO J.I 1 | 10:00 | 22-FEB | Jugado |
| 5 | B.M.C | 2 - 4 | RAYOS 3A CHICA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 08:00 | 1-MAR | Jugado |
| 6 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 1 - 4 | B.M.C | POTOSINO MORALES 2 | 08:00 | 8-MAR | Jugado |
| 7 | B.M.C | 3 - 6 | SINDICATO CASA DE MONEDA | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 15-MAR | Jugado |
| 8 | B.M.C | 2 - 1 | JUNIORS | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 22-MAR | Jugado |
| 9 | DEPORTIVO CALDERON | 4 - 3 | B.M.C | CAMPO J.I 1 | 10:00 | 29-MAR | Jugado |
| 10 | B.M.C | 2 - 2 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | DEP FFCC CAMPO 1 PASTO | 10:00 | 5-ABR | Jugado |
| 11 | HURACAN CENTENARIO | 4 - 1 | B.M.C | CAMPO EL MILAGRO | 08:00 | 12-ABR | Jugado |
| 12 | B.M.C | EXA I.P. | |||||
| 13 | FC CERINO - JUNIOR SPORT | B.M.C | |||||
| 14 | B.M.C | FC IMEI - POPEYES GYM | |||||
| 15 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | B.M.C |
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.C. ESTUDIO - DAMAGYM SANTA RITA | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 19 | 22 | 27 | 0 |
| 2 | SINDICATO CASA DE MONEDA | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 22 | 29 | 25 | 0 |
| 3 | JUNIORS | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 22 | 12 | 23 | 0 |
| 4 | DEP MACRO PIRAS - ATLAS JR | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | 18 | 19 | 21 | 1 |
| 5 | HURACAN CENTENARIO | 11 | 4 | 6 | 1 | 26 | 18 | 8 | 18 | 0 |
| 6 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | 6 | 17 | 0 |
| 7 | B.M.C | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 | 16 | 0 |
| 8 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 31 | -7 | 16 | 0 |
| 9 | DEPORTIVO CALDERON | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 34 | -9 | 16 | 0 |
| 10 | RAYOS 3A CHICA | 11 | 4 | 3 | 4 | 24 | 23 | 1 | 15 | 0 |
| 11 | EXA I.P. | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 25 | -2 | 15 | 1 |
| 12 | VENADOS DE CASA BLANCA | 11 | 3 | 2 | 6 | 34 | 39 | -5 | 11 | 0 |
| 13 | FC IMEI - POPEYES GYM | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 25 | -12 | 10 | 0 |
| 14 | FC CERINO - JUNIOR SPORT | 11 | 3 | 1 | 7 | 23 | 36 | -13 | 10 | 0 |
| 15 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 34 | -23 | 3 | 1 |
| 16 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 36 | -26 | 3 | 1 |
Plantilla
-
CANO ROMO JUAN CARLOS -
CASTILLO BRAVO CESAR ALEJANDRO -
CASTILLO MARTINEZ IVAN GUILLERMO -
COVARRUBIAS OLALDE JESUS EDUARDO -
COVARRUBIAS OLALDE JOEL -
COVARRUBIAS OLALDE JOSUE (J.M.) -
DAVILA MARTINEZ AARON ANDRES -
DUQUE MEZA CARLOS ARTURO -
ESTRADA ORTEGA DANIEL ALEJANDRO -
GARCIA FLORES ELEAZAR YAIR -
GAYTAN GONZALEZ LUIS GABRIEL (J.M.) -
GOMEZ HUERTA SEBASTIAN (J.M.) -
GONZALEZ SALAZAR ARTURO RAFAEL (J.M.) -
GUERRERO LARA JOSE DE JESUS -
HERNANDEZ ZAVALA URIEL DE JESUS (J.M.) -
MARTINEZ CRUZ VICTOR HUGO -
MARTINEZ MONTENEGRO VICTOR ROGELIO -
MARTINEZ PADILLA OSCAR ARTURO -
MEJIA ALONSO OSCAR JAVIER (J.M.) -
MORENO HERNANDEZ JOSE REYMUNDO -
MORENO PEREZ MIGUEL ANGEL -
NEGRETE VALDEZ MANUEL DE JESUS -
PADILLA HURTADO ANGEL FRANCISCO (J.M.) -
PEREZ HERNANDEZ JOSE ADRIAN -
RAMIREZ MELENDEZ VICTOR IVAN -
RIOS ALARCON GABRIEL -
RIOS ALARCON ISAIAS ALEJANDRO -
RODRIGUEZ TORRES SERGIO -
SALAZAR ZAVALA OCTAVIO -
SEGURA MARTINEZ OSCAR -
TERAN TREJO ALAN YAHEL -
VALERO MARTINEZ MARTIN -
VAZQUEZ BARCENAS DIEGO EMMANUEL -
VEGA RAMOS PABLO -
VEGA RAMOS PEDRO -
VELASQUEZ HERNANDEZ ARVIN ESAU -
VILLASEÑOR SILVA JUAN CARLOS

Liga Tangamanga