Categoría SERIE A | CLAUSURA 2025
Partidos
Los resultados están tomados de las cédulas de juego, por lo cual podrá ser modificado por cuestiones disciplinarias.
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA CLUB - TORITOS TRUCKING | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 22 | 10 | 25 | 0 |
| 2 | R&H ACOFI / MD SERCOFI / RIVERA | 12 | 7 | 2 | 3 | 31 | 20 | 11 | 23 | 0 |
| 3 | DUQUES DE MORALES -GONMO- CARNICERIA SAN JOSE | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 11 | 9 | 23 | 0 |
| 4 | DEPORTIVO CALDERON | 12 | 7 | 1 | 4 | 35 | 29 | 6 | 22 | 0 |
| 5 | B.M.C | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | 29 | 0 | 20 | 0 |
| 6 | RAYOS 3A CHICA | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 32 | 1 | 19 | 0 |
| 7 | F.C CERINO - JUNIOR SPORT | 12 | 5 | 3 | 4 | 29 | 21 | 8 | 18 | 0 |
| 8 | CONTINENTAL GENERAL TIRE | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 23 | 3 | 18 | 0 |
| 9 | HURACAN BOYS CENTENARIO | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 | 29 | -3 | 18 | 0 |
| 10 | J.C ESTUDIO DAMAGYM SANTA RITA | 12 | 4 | 5 | 3 | 32 | 30 | 2 | 17 | 0 |
| 11 | EXA IP | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 29 | -5 | 15 | 0 |
| 12 | DEPORTIVO MACRO PIRAS | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 32 | -9 | 14 | 0 |
| 13 | MULTISERVICIOS RIVERZAVA | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 30 | -5 | 12 | 0 |
| 14 | FC IMEI POPEYES GYM - DEPOSITO JR | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 28 | -6 | 10 | 0 |
| 15 | DEP DIAZ DE LEON -RECTIFICACIONES JASSO | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | 34 | -7 | 10 | 0 |
| 16 | VENADOS DE CASA BLANCA | 12 | 3 | 0 | 9 | 24 | 39 | -15 | 9 | 0 |
Goleadores
1.- JOSE GERARDO HERRERA DELGADO
F.C CERINO - JUNIOR SPORT
F.C CERINO - JUNIOR SPORT
14 Goles
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | CHRISTIAN EMMANUEL BALLEZA CASTILLO | CASA CLUB - TORITOS TRUCKING | 10 |
| 3 | CARLOS ALBERTO CERDA MORALES | FC IMEI POPEYES GYM - DEPOSITO JR | 10 |
| 4 | HUMBERTO REBOLLOSO BRAVO | VENADOS DE CASA BLANCA | 8 |
Sanciones
| Equipo | Jugador | Clave | Jornadas | Cumple Castigo |
|---|---|---|---|---|
| B.M.C | VALERO MARTINEZ MARTIN | 1-C Y 4-A | 6 MESES RESTO TEMP 2025 | |
| DEPORTIVO CALDERON | ANGEL TORRES SAMUEL (J.M.) | 1-H Y 3-D | 4 | 11 A LA 14 |
| DEPORTIVO CALDERON | BLANCO HERNANDEZ JOSE FABIAN | 1-H | 1 | 13 |
| EXA IP | JULIAN CAMPOS CARLOS JULIO | 1-E | 1 | 13 |
| EXA IP | PUENTE MELENDEZ DAVID AYRTON | 3-D | 3 | 13,14 Y 15 |
| EXA IP | BENAVENTE WAGNER ANDRES | 1-E | 1 | 13 |
| F.C CERINO - JUNIOR SPORT | PASTRANA ROSALES LEONARDO SANTIAGO (J.M.) | 3-A Y 3-D | 6 | 09 A LA 14 |
| FC IMEI POPEYES GYM - DEPOSITO JR | CARRILLO RAMOS LUIS ALBERTO | 3-B | 3 | 11,12 Y 13 |
| MULTISERVICIOS RIVERZAVA | DIAZ MORALES ERIK MARCIAL | 3-A | 3 | 12,13 Y 14 |
| VENADOS DE CASA BLANCA | REBOLLOSO BRAVO HUMBERTO | 3-D Y 3-D | 6 | RESTO TORNEO |
| VENADOS DE CASA BLANCA | REBOLLOSO BRAVO JOSE ALEJANDRO | 3-D | 3 | 11,12 Y 13 |
| VENADOS DE CASA BLANCA | ARREDONDO BRAVO JUAN PABLO | 3-A | 3 | 12,13 Y 14 |
*** DEP. DIAZ DE LEON - RECTIFICACIONES JASSO
SE RESPETA EL MARCADOR AL MOMENTO DE LA SUSPENSION QUEDAN AMONESTADOS DE ACUERDO CON LA CLAVE E -1 EN CASO DE REINCIDENCIA CAUSARAN BAJA DE LA LIGA.
JOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
FRANCISCO JAVIER GARCITA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
IVAN DOMINGUEZ ORTZ NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
PAULO ALVARADO ESPINOZA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
SE RESPETA EL MARCADOR AL MOMENTO DE LA SUSPENSION QUEDAN AMONESTADOS DE ACUERDO CON LA CLAVE E -1 EN CASO DE REINCIDENCIA CAUSARAN BAJA DE LA LIGA.
SANCIONES PENDIENTES Y APELACIONES:
JUGADORES CON SANCIONES POR CUMPLIR PARA LA PRESENTE TEMPORADA: CUMPLE CASTIGO:JOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
FRANCISCO JAVIER GARCITA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
IVAN DOMINGUEZ ORTZ NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
PAULO ALVARADO ESPINOZA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA

Liga Tangamanga