Categoría SERIE "B" | APERTURA 2025
Partidos
Los resultados están tomados de las cédulas de juego, por lo cual podrá ser modificado por cuestiones disciplinarias.
Tabla General
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUERVOS SOCCER | 25 | 21 | 2 | 2 | 114 | 37 | 77 | 65 | 0 |
| 2 | DEPORTIVO BALEADOS | 25 | 20 | 2 | 3 | 75 | 29 | 46 | 62 | 0 |
| 3 | SANTOS CLUB LA CRUZ | 25 | 18 | 3 | 4 | 71 | 41 | 30 | 57 | 0 |
| 4 | HERRERIA PEREZ | 25 | 17 | 4 | 4 | 55 | 25 | 30 | 55 | 0 |
| 5 | JACKELINE LA PILA 1 Y 2 | 25 | 15 | 3 | 7 | 67 | 30 | 37 | 48 | 0 |
| 6 | CLUB LIVERPOOL POZOS | 25 | 15 | 3 | 7 | 55 | 37 | 18 | 48 | 0 |
| 7 | PANCHITOS DE SAN MARCOS | 25 | 14 | 3 | 8 | 46 | 33 | 13 | 45 | 0 |
| 8 | ATLETICO TIERRA BLANCA | 25 | 13 | 4 | 8 | 45 | 26 | 19 | 43 | 0 |
| 9 | REAL PORTEZUELO | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 37 | 3 | 39 | 0 |
| 10 | REAL TRINIDAD - SAN JUAN | 25 | 11 | 4 | 10 | 54 | 41 | 13 | 37 | 0 |
| 11 | DEPORTIVO CAMACHO | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 33 | 2 | 35 | 0 |
| 12 | UNION 3A CHICA | 25 | 11 | 2 | 12 | 50 | 49 | 1 | 35 | 0 |
| 13 | CLUB DEP MORALES | 25 | 9 | 7 | 9 | 45 | 39 | 6 | 34 | 0 |
| 14 | ATLETICO GUADALUPE | 25 | 10 | 4 | 11 | 49 | 59 | -10 | 34 | 0 |
| 15 | REAL VILLANUEVA | 25 | 11 | 1 | 13 | 44 | 57 | -13 | 34 | 0 |
| 16 | DEP. TIERRA BLANCA SAN PANCHO | 25 | 10 | 3 | 12 | 38 | 41 | -3 | 33 | 0 |
| 17 | DEP. NERY | 25 | 9 | 4 | 12 | 36 | 37 | -1 | 31 | 0 |
| 18 | DEPORTIVO ARGENTINA | 25 | 9 | 3 | 13 | 28 | 46 | -18 | 30 | 0 |
| 19 | ATLETICO REVOLUCION | 25 | 8 | 5 | 12 | 48 | 58 | -10 | 29 | 0 |
| 20 | DEPORTIVO POZUELOS | 25 | 7 | 4 | 14 | 28 | 47 | -19 | 25 | 0 |
| 21 | CLUB ARROYOS COMASEIN | 25 | 7 | 3 | 15 | 29 | 55 | -26 | 24 | 0 |
| 22 | DEPORTIVO VICTORIA | 25 | 6 | 5 | 14 | 46 | 83 | -37 | 23 | 0 |
| 23 | JUNIOR S | 25 | 6 | 2 | 17 | 57 | 94 | -37 | 20 | 0 |
| 24 | ATL. LA ZAPATILLA | 25 | 5 | 4 | 16 | 29 | 51 | -22 | 19 | 0 |
| 25 | PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | 25 | 2 | 2 | 21 | 10 | 45 | -35 | 8 | 0 |
| 26 | TRANSPORTES KZTILLO | 25 | 2 | 2 | 21 | 37 | 101 | -64 | 8 | 0 |
Goleadores
1.- BRAYAN ROEL AMBRIZ TORRES
CUERVOS SOCCER
CUERVOS SOCCER
46 Goles
| # | Jugador | Equipo | Goles |
|---|---|---|---|
| 2 | JOSE LEONEL ALVISO ROBLEDO | DEPORTIVO BALEADOS | 26 |
| 3 | JOSE EDUARDO DIAZ GRANJA | SANTOS CLUB LA CRUZ | 21 |
| 4 | ALEJANDRO MARIN MARTINEZ | SANTOS CLUB LA CRUZ | 20 |
Sanciones
| Equipo | Jugador | Clave | Jornadas | Cumple Castigo |
|---|---|---|---|---|
| ATLETICO GUADALUPE | CASTILLO LOPEZ ANGEL EDUARDO | 2-A | 2 | FINAL Y 01 T-CLAUS |
| ATLETICO TIERRA BLANCA | ZAVALA JASSO JORGE GUILLERMO (J.M.) | 1-E | 1 | 01 T-CLAUS |
| CUERVOS SOCCER | LEYVA DAVILA KEVIN URIEL (J.M.) | 1-H | 1 | 01 T-CLAUS |
| DEP. NERY | JARA RODRIGUEZ JUAN RAMON | 3-B Y 3-D | 6 | 25 Y 01 A 05 T-CLAUS |
| DEP. TIERRA BLANCA SAN PANCHO | BRAVO JASSO FERNANDO DAVID (J.M.) | 1-H | 1 | 01 T-CLAUS |
| DEPORTIVO CAMACHO | TOVAR MENDOZA JUAN CARLOS | 2-F | 2 | 01 Y 02 T-CLAUS |
| HERRERIA PEREZ | VEGA MANDUJANO MIGUEL ANGEL | 4-A | 6 | 24 Y 25, 4os Y 01,02 T-CLAUS |
| PIROTECNIA CS - SAN PANCHO | ALVARADO ESPINOZA PAULO | ART. 35 | YA NO SE VOLVERA A PERMITIR SU REGISTRO EN ESTA LIGA. | |
| SANTOS CLUB LA CRUZ | MONTANTE LLAMAS ADAN YAIR (J.M.) | 2-C | 2 | 01 Y 02 T-CLAUS |
| SANTOS CLUB LA CRUZ | RODRIGUEZ PONCE SAUL EVERARDO | 2-G | 2 | 01 Y 02 T-CLAUS |
| UNION 3a CHICA | VIDALES MARTINEZ DIEGO (J.M.) | 2-F | 2 | 01 Y 02 T-CLAUS |
.
JOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
FRANCISCO JAVIER GARCITA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
IVAN DOMINGUEZ ORTZ NO SE PERMITIRA SU REGUSTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
SANCIONES PENDIENTES Y APELACIONES:
JUGADORES CON SANCIONES POR CUMPLIR PARA LA PRESENTE TEMPORADA: CUMPLE CASTIGO:JOSE LUIS ROSAS SAAVEDRA NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
FRANCISCO JAVIER GARCITA GAYTAN NO SE PERMITIRA SU REGISTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA
IVAN DOMINGUEZ ORTZ NO SE PERMITIRA SU REGUSTRO EN NINGUN EQUIPO DE LA LIGA

Liga Tangamanga